小型SUV12月銷量排行榜
2025年12月
| 銷量排名 | 車系 | 官方價(jià) | 從屬品牌 | 12月銷量 | 1-12月 累計(jì)銷量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 元UP | 7.48-11.98萬(wàn) | 比亞迪 | 18766 | 189277 |
| 2 | 繽越 | 6.68-10.38萬(wàn) | 吉利汽車 | 11976 | 133888 |
| 3 | 傳祺GS3 | 7.98-9.98萬(wàn) | 廣汽傳祺 | 5476 | 65474 |
| 4 | 瑞虎5x | 5.99-9.99萬(wàn) | 奇瑞 | 4059 | 54808 |
| 5 | 寶駿悅也Plus | 7.68-11.68萬(wàn) | 寶駿 | 2334 | 26541 |
| 6 | 領(lǐng)克06 | 10.86-12.98萬(wàn) | 領(lǐng)克 | 2219 | 39672 |
| 7 | 奕跑 | 6.98-8.38萬(wàn) | 起亞 | 1847 | 21186 |
| 8 | smart精靈#1 | 13.99-24.99萬(wàn) | smart | 1491 | 20836 |
| 9 | 瑞虎3x | 4.99-8.49萬(wàn) | 奇瑞 | 1230 | 25952 |
| 10 | 睿藍(lán)汽車X3 PRO | 4.89-5.79萬(wàn) | 睿藍(lán)汽車 | 1194 | 26443 |
| 11 | 吉利ICON | 8.98-9.58萬(wàn) | 吉利汽車 | 894 | 20200 |
| 12 | 納米06 | 8.99-11.99萬(wàn) | 東風(fēng)納米 | 848 | 9928 |
| 13 | 奧迪Q2L | 17.18-21.00萬(wàn) | 奧迪 | 715 | 5704 |
| 14 | 繽智 | 11.98-13.99萬(wàn) | 本田 | 630 | 5748 |
| 15 | smart精靈#3 | 16.49-28.99萬(wàn) | smart | 383 | 4451 |
| 16 | 寶駿悅也 | 8.08-9.08萬(wàn) | 寶駿 | 343 | 5249 |
| 17 | 五菱繽果PLUS | 7.58-9.88萬(wàn) | 五菱 | 276 | 23334 |
| 18 | 五菱星馳 | 5.68-8.68萬(wàn) | 五菱 | 272 | 9073 |
| 19 | 柯米克 | 9.99-11.99萬(wàn) | 斯柯達(dá) | 246 | 3128 |
| 20 | 本田XR-V | 11.99-13.99萬(wàn) | 本田 | 206 | 3863 |
| 21 | 領(lǐng)克06新能源 | 14.78-15.68萬(wàn) | 領(lǐng)克 | 79 | 1641 |
| 22 | 沃爾沃EX30 | 20.08-26.38萬(wàn) | 沃爾沃 | 42 | 1151 |
| 23 | 索奈 | 9.19-10.09萬(wàn) | 起亞 | 9 | 961 |
| 24 | 幾何E螢火蟲(chóng) | 5.98-8.98萬(wàn) | 吉利幾何 | 6 | 532 |
| 25 | 長(zhǎng)安CS35PLUS | 7.99-9.99萬(wàn) | 長(zhǎng)安 | 5 | 9790 |
| 26 | 本田e:NS1 | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 本田 | 1 | 1644 |
| 27 | 奕澤IZOA E進(jìn)擎 | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 豐田 | 1 | 2 |
| 28 | 奕澤IZOA | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 豐田 | 1 | 156 |
| 29 | 昂科拉 | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 別克 | 1 | 33 |
| 30 | 標(biāo)致2008 | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 標(biāo)致 | 1 | 43 |
