小型SUV1月銷量排行榜
2026年1月
| 銷量排名 | 車系 | 官方價 | 從屬品牌 | 1月銷量 | 1月 累計銷量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 傳祺GS3 | 7.98-9.98萬 | 廣汽傳祺 | 9757 | 9757 |
| 2 | 繽越 | 6.68-10.38萬 | 吉利汽車 | 8233 | 8233 |
| 3 | 元UP | 7.48-11.98萬 | 比亞迪 | 5251 | 5251 |
| 4 | 長安啟源Q05 | 7.99-10.99萬 | 長安啟源 | 4452 | 4452 |
| 5 | 瑞虎5x | 5.99-9.99萬 | 奇瑞 | 3516 | 3516 |
| 6 | 奕跑 | 6.98-8.38萬 | 起亞 | 2338 | 2338 |
| 7 | 領(lǐng)克06 | 11.76-12.96萬 | 領(lǐng)克 | 1881 | 1881 |
| 8 | 吉利ICON | 8.98-9.58萬 | 吉利汽車 | 1228 | 1228 |
| 9 | 瑞虎3x | 4.99-8.49萬 | 奇瑞 | 950 | 950 |
| 10 | 五菱星馳 | 5.68-7.18萬 | 五菱 | 822 | 822 |
| 11 | smart精靈#1 | 13.99-24.99萬 | smart | 570 | 570 |
| 12 | 納米06 | 8.99-11.99萬 | 東風(fēng)納米 | 526 | 526 |
| 13 | 繽智 | 11.98-13.99萬 | 本田 | 510 | 510 |
| 14 | 寶駿悅也Plus | 7.68-11.68萬 | 寶駿 | 475 | 475 |
| 15 | 本田XR-V | 11.99-13.99萬 | 本田 | 298 | 298 |
| 16 | 奧迪Q2L | 17.18-18.58萬 | 奧迪 | 277 | 277 |
| 17 | 睿藍汽車X3 PRO | 4.89-5.79萬 | 睿藍汽車 | 102 | 102 |
| 18 | 寶駿悅也 | 8.08-9.08萬 | 寶駿 | 89 | 89 |
| 19 | 五菱繽果PLUS | 7.58-9.88萬 | 五菱 | 86 | 86 |
| 20 | 雪鐵龍C3-XR | 暫無報價 | 雪鐵龍 | 24 | 24 |
| 21 | 索奈 | 9.19-10.09萬 | 起亞 | 14 | 14 |
| 22 | 領(lǐng)克06新能源 | 14.78-15.68萬 | 領(lǐng)克 | 13 | 13 |
| 23 | 沃爾沃EX30 | 20.08-26.38萬 | 沃爾沃 | 9 | 9 |
| 24 | 微藍7 | 暫無報價 | 別克 | 7 | 7 |
| 25 | 柯米克 | 9.99-11.99萬 | 斯柯達 | 7 | 7 |
| 26 | 幾何E螢火蟲 | 5.98-8.98萬 | 吉利幾何 | 6 | 6 |
| 27 | 標(biāo)致2008 | 暫無報價 | 標(biāo)致 | 4 | 4 |
| 28 | 納米BOX | 4.97-7.57萬 | 東風(fēng)納米 | 2 | 2 |
| 29 | 勁客 | 8.98-10.38萬 | 日產(chǎn) | 1 | 1 |
| 30 | 長安CS35PLUS | 7.99-9.99萬 | 長安 | 1 | 1 |
| 31 | 昂科拉 | 暫無報價 | 別克 | 1 | 1 |
