小型SUV2月銷量排行榜
2026年2月
| 銷量排名 | 車系 | 官方價 | 從屬品牌 | 2月銷量 | 1-2月 累計銷量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 繽越 | 6.68-10.38萬 | 吉利汽車 | 6834 | 15067 |
| 2 | 元UP | 7.48-11.98萬 | 比亞迪 | 5235 | 10486 |
| 3 | 傳祺GS3 | 7.98-9.98萬 | 廣汽傳祺 | 4406 | 14163 |
| 4 | 長安啟源Q05 | 7.99-10.99萬 | 長安啟源 | 3852 | 8304 |
| 5 | 瑞虎5x | 5.99-9.99萬 | 奇瑞 | 3681 | 7197 |
| 6 | 奕跑 | 6.98-8.38萬 | 起亞 | 1885 | 4223 |
| 7 | 領(lǐng)克06 | 11.76-12.96萬 | 領(lǐng)克 | 1836 | 3717 |
| 8 | 瑞虎3x | 4.99-8.49萬 | 奇瑞 | 811 | 1761 |
| 9 | 繽智 | 11.98-13.99萬 | 本田 | 552 | 1062 |
| 10 | smart精靈#1 | 13.99-24.99萬 | smart | 473 | 1043 |
| 11 | 五菱星馳 | 5.68-7.18萬 | 五菱 | 422 | 1244 |
| 12 | 納米06 | 8.99-11.99萬 | 東風納米 | 383 | 909 |
| 13 | 吉利ICON | 8.98-9.58萬 | 吉利汽車 | 369 | 1597 |
| 14 | 寶駿悅也Plus | 7.68-11.68萬 | 寶駿 | 354 | 829 |
| 15 | 本田XR-V | 11.99-13.99萬 | 本田 | 200 | 498 |
| 16 | 奧迪Q2L | 17.18-18.58萬 | 奧迪 | 170 | 447 |
| 17 | 寶駿悅也 | 8.08-9.08萬 | 寶駿 | 60 | 149 |
| 18 | 柯米克 | 9.99-11.99萬 | 斯柯達 | 58 | 65 |
| 19 | 五菱繽果PLUS | 7.58-9.88萬 | 五菱 | 36 | 122 |
| 20 | 睿藍汽車X3 PRO | 4.89-5.79萬 | 睿藍汽車 | 17 | 119 |
| 21 | 納米BOX | 4.97-7.57萬 | 東風納米 | 7 | 9 |
| 22 | 長安CS35PLUS | 7.99-9.99萬 | 長安 | 6 | 7 |
| 23 | 沃爾沃EX30 | 20.08-26.38萬 | 沃爾沃 | 3 | 12 |
| 24 | 名爵ZS | 暫無報價 | MG名爵 | 2 | 2 |
| 25 | 索奈 | 9.19-10.09萬 | 起亞 | 2 | 16 |
| 26 | 勁客 | 8.98-10.38萬 | 日產(chǎn) | 1 | 2 |
| 27 | 途鎧 | 11.59-16.19萬 | 大眾 | 1 | 1 |
