欧美一级视频免费,特黄特黄视频,av网站在线观看免费,黄色影视,你懂的日韩,99热99这里只有精品,亚洲另类视频在线观看

思域 奔馳s級 卡羅拉 軒逸
太平洋汽車 > 汽車排行榜 > 銷量排行榜
中型SUV銷量趨勢圖
按車系:
按級別:
已添加對比級別:
中型SUV10月銷量排行榜
2025年10月
銷量排名 車系 官方價 從屬品牌 10月銷量 1-10月
累計銷量
1 Model Y 26.35-31.35萬 特斯拉 19488 312331
2 途觀L 18.68-26.68萬 大眾 19230 164867
3 探岳 19.89-25.99萬 大眾 17721 144030
4 零跑C10 12.28-14.28萬 零跑汽車 16841 109685
5 海獅06EV 14.38-16.38萬 比亞迪 16769 57751
6 瑞虎8 9.99-16.18萬 奇瑞 13489 149351
7 昂科威 19.69-25.99萬 別克 12199 108662
8 零跑C11 14.88-20.98萬 零跑汽車 11175 82770
9 捷途X70 8.69-14.99萬 捷途 11129 90021
10 奧迪Q5L 34.98-42.98萬 奧迪 10305 107931
11 海獅06DM-i 13.98-15.68萬 比亞迪 9242 28942
12 深藍S07 14.99-19.79萬 深藍汽車 8761 61710
13 長安啟源Q07 12.98-17.68萬 長安啟源 8536 56270
14 阿維塔07 21.99-28.99萬 阿維塔 7684 41549
15 紅旗HS5 18.38-24.98萬 紅旗 7575 73517
16 宋L DM-i 13.58-17.58萬 比亞迪 7047 113083
17 寶馬X3 34.99-44.99萬 寶馬 6991 61639
18 漢蘭達 24.98-32.58萬 豐田 6956 61092
19 捷途山海L7 PLUS 11.99-16.59萬 捷途 6916 6916
20 奔馳GLC 39.98-53.13萬 奔馳 6692 106340
21 尚界H5 15.98-19.98萬 鴻蒙智行 6284 8185
22 唐新能源 17.98-26.98萬 比亞迪 5764 58247
23 領(lǐng)克08 17.58-25.88萬 領(lǐng)克 5660 34485
24 皇冠陸放 28.48-33.28萬 豐田 5648 46439
25 極氪7X 22.98-26.99萬 極氪 5640 51779
26 樂道L60 20.69-25.59萬 樂道 5620 53566
27 極狐 阿爾法T5 11.38-16.78萬 ARCFOX極狐 5449 32336
28 瑞虎9 14.79-20.79萬 奇瑞 5153 33906
29 風云T9 13.29-19.39萬 奇瑞風云 5101 44746
30 沃爾沃XC60 39.69-47.49萬 沃爾沃 5016 56587
31 馬自達EZ-60 11.99-16.09萬 馬自達 4565 7882
32 凱迪拉克XT5 37.99-45.99萬 凱迪拉克 4234 32924
33 嵐圖知音 20.29-24.29萬 嵐圖汽車 4218 16993
34 小鵬G6 17.68-19.88萬 小鵬 4203 41018
35 坦克400新能源 28.58-31.98萬 坦克 3712 29126
36 小鵬G7 19.58-22.58萬 小鵬 3463 19323
37 豹5 23.98-32.98萬 方程豹 3179 43772
38 蔚來ES6 33.80萬 蔚來 2976 38052
39 銳界L 22.68-30.98萬 福特 2938 27447
40 問界M5 22.98-24.98萬 鴻蒙智行 2787 31518
41 傳祺GS8 15.98-20.58萬 廣汽傳祺 2771 19990
42 沃爾沃XC70新能源 41.69-49.69萬 沃爾沃 2757 2757
43 豐田bZ5 12.98-19.98萬 豐田 2005 10114
44 藍電E5 9.98-12.18萬 藍電 1303 16110
45 航海家 30.58-46.88萬 林肯 1268 14828
46 領(lǐng)睿 9.88-16.55萬 福特 1179 10999
47 風云T8 10.39-15.09萬 奇瑞風云 1161 12227
48 五菱星光S 9.98-12.98萬 五菱 1120 19089
49 蔚來EC6 35.80-37.00萬 蔚來 1045 15422
50 捷達VS7 10.79-13.09萬 捷達 988 12956
51 海獅07EV 18.98-23.98萬 比亞迪 943 22555
52 捷途X90 PLUS 10.19-17.80萬 捷途 858 5831
53 探岳X 23.29-26.29萬 大眾 805 3389
54 攬勝極光 42.98-47.58萬 路虎 756 6181
55 哈弗大狗PLUS新能源 16.28-18.38萬 哈弗 742 4757
56 福特烈馬 29.98-49.88萬 福特 721 6434
57 啟辰VX6 13.49-19.98萬 啟辰 671 9245
58 星途瑤光C-DM 13.99-21.99萬 星途 664 4032
59 星途凌云 14.79-17.98萬 星途 580 9572
60 奧迪Q6L e-tron 36.98-39.98萬 奧迪 542 2511
61 凱翼昆侖 9.89-14.99萬 凱翼 508 4026
62 冠道 23.98-32.98萬 本田 483 5036
63 東風本田S7 19.99-24.99萬 本田 446 1526
64 宋L EV 18.98-24.98萬 比亞迪 430 13791
65 悅意07 9.98-13.99萬 奔騰 422 2387
66 瑞虎9 C-DM 16.59-18.59萬 奇瑞 416 7969
67 凱翼昆侖新能源 10.99-21.98萬 凱翼 400 5240
68 奧迪Q5L Sportback 37.98-48.89萬 奧迪 333 3843
69 沃爾沃XC60新能源 52.39-60.39萬 沃爾沃 324 5664
70 本田UR-V 24.68-32.98萬 本田 306 3355
71 柯迪亞克 19.19-24.39萬 斯柯達 227 998
72 起亞EV5 14.98-25.58萬 起亞 207 2881
73 廣汽本田P7 19.99-24.99萬 本田 197 1612
74 勝達 19.58-26.88萬 現(xiàn)代 186 2188
75 smart精靈#5 23.99-37.99萬 smart 174 2952
76 坦克700新能源 42.80-70.00萬 坦克 170 4560
77 紅旗天工06 17.98-26.28萬 紅旗 168 1914
78 豪越L 12.79-15.39萬 吉利汽車 155 8633
79 標致5008 17.87-18.97萬 標致 144 1566
80 威颯 21.68-30.38萬 豐田 141 4036
81 長安UNI-K 15.49-18.49萬 長安 106 5511
82 奔騰T90 10.88-13.98萬 奔騰 105 1651
83 極狐 阿爾法T(ARCFOX αT) 18.58-28.08萬 ARCFOX極狐 103 2696
84 騰勢N7 25.98-28.98萬 騰勢 89 1964
85 創(chuàng)維汽車EV6 13.98-39.80萬 創(chuàng)維汽車 89 1822
86 星途瑤光 13.99-19.28萬 星途 88 2069
87 寶馬iX3 40.50-44.50萬 寶馬 86 8743
88 鉑智4X 17.98-23.88萬 豐田 80 1042
89 發(fā)現(xiàn)運動版 38.83-39.99萬 路虎 77 3985
90 英菲尼迪QX50 35.08-39.18萬 英菲尼迪 65 325
91 摩卡新能源 23.18-23.88萬 魏牌 65 1091
92 坦克400 24.98-27.98萬 坦克 62 3251
93 捷途山海L9 16.49-24.29萬 捷途 60 3707
94 奧迪Q6L Sportback e-tron 38.98-41.98萬 奧迪 58 289
95 凌放HARRIER 19.18-27.58萬 豐田 55 3947
96 帕拉丁 16.98-29.88萬 東風風度 45 1266
97 護衛(wèi)艦07 17.98-25.98萬 比亞迪 28 781
98 創(chuàng)維HT-i 8.98-31.68萬 創(chuàng)維汽車 24 1497
99 探界者 18.49-23.99萬 雪佛蘭 21 879
100 探界者Plus 14.99-17.99萬 雪佛蘭 13 681
101 SWM斯威大虎 5.69-7.89萬 SWM斯威汽車 11 182
102 途觀L新能源 26.11-27.20萬 大眾 7 90
103 江淮X8 E家 9.98-19.98萬 江淮 4 227
104 VGV U70 PRO 7.78-11.58萬 中國重汽VGV 3 159
最近看過的車 清空 | 關(guān)閉