中型SUV12月銷量排行榜
2025年12月
| 銷量排名 | 車系 | 官方價(jià) | 從屬品牌 | 12月銷量 | 1-12月 累計(jì)銷量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Model Y | 26.35-31.35萬(wàn) | 特斯拉 | 65874 | 425337 |
| 2 | 途觀L | 18.68-26.68萬(wàn) | 大眾 | 19557 | 202904 |
| 3 | 瑞虎8 | 9.99-16.18萬(wàn) | 奇瑞 | 17080 | 179465 |
| 4 | 海獅06EV | 14.38-16.38萬(wàn) | 比亞迪 | 15333 | 90542 |
| 5 | 探岳 | 19.89-25.99萬(wàn) | 大眾 | 15300 | 173329 |
| 6 | 奧迪Q5L | 34.98-42.98萬(wàn) | 奧迪 | 13973 | 133589 |
| 7 | 奔馳GLC | 39.98-53.13萬(wàn) | 奔馳 | 13430 | 130610 |
| 8 | 宋L DM-i | 13.58-17.58萬(wàn) | 比亞迪 | 13246 | 137120 |
| 9 | 昂科威 | 19.69-25.99萬(wàn) | 別克 | 10867 | 129095 |
| 10 | 零跑C10 | 12.28-14.28萬(wàn) | 零跑汽車 | 9968 | 135043 |
| 11 | 海獅06DM-i | 13.98-15.68萬(wàn) | 比亞迪 | 9047 | 45624 |
| 12 | 漢蘭達(dá) | 24.98-32.58萬(wàn) | 豐田 | 8493 | 77227 |
| 13 | 皇冠陸放 | 28.48-33.28萬(wàn) | 豐田 | 8388 | 59902 |
| 14 | 領(lǐng)克08 | 17.58-22.88萬(wàn) | 領(lǐng)克 | 7745 | 47761 |
| 15 | 寶馬X3 | 34.99-44.99萬(wàn) | 寶馬 | 7417 | 76907 |
| 16 | 尚界H5 | 15.98-19.98萬(wàn) | 鴻蒙智行 | 6957 | 25814 |
| 17 | 豹5 | 23.98-32.98萬(wàn) | 方程豹 | 6777 | 54552 |
| 18 | 紅旗HS5 | 18.38-24.98萬(wàn) | 紅旗 | 6335 | 86496 |
| 19 | 瑞虎9 | 14.79-20.79萬(wàn) | 奇瑞 | 5847 | 44195 |
| 20 | 阿維塔07 | 21.99-28.99萬(wàn) | 阿維塔 | 5738 | 53215 |
| 21 | 零跑C11 | 14.88-20.98萬(wàn) | 零跑汽車 | 5648 | 95615 |
| 22 | 唐新能源 | 17.98-26.98萬(wàn) | 比亞迪 | 5465 | 68548 |
| 23 | 坦克400新能源 | 28.58-31.98萬(wàn) | 坦克 | 5274 | 39901 |
| 24 | 極氪7X | 22.98-26.99萬(wàn) | 極氪 | 5142 | 64260 |
| 25 | 沃爾沃XC70新能源 | 41.69-49.69萬(wàn) | 沃爾沃 | 4988 | 13099 |
| 26 | 樂(lè)道L60 | 20.69-25.59萬(wàn) | 樂(lè)道 | 4913 | 64230 |
| 27 | 捷途X70 | 8.69-14.99萬(wàn) | 捷途 | 4561 | 101378 |
| 28 | 沃爾沃XC60 | 39.69-47.49萬(wàn) | 沃爾沃 | 4453 | 64836 |
| 29 | 長(zhǎng)安啟源Q07 | 12.98-17.68萬(wàn) | 長(zhǎng)安啟源 | 4204 | 66921 |
| 30 | 極狐 阿爾法T5 | 11.38-16.78萬(wàn) | ARCFOX極狐 | 4175 | 45897 |
| 31 | 凱迪拉克XT5 | 37.99-45.99萬(wàn) | 凱迪拉克 | 4149 | 41266 |
| 32 | 風(fēng)云T9 | 13.29-19.39萬(wàn) | 奇瑞風(fēng)云 | 3759 | 52201 |
| 33 | 捷途山海L7 PLUS | 11.99-16.59萬(wàn) | 捷途 | 3612 | 16558 |
| 34 | 小鵬G6 | 17.68-19.88萬(wàn) | 小鵬 | 3609 | 47896 |
| 35 | 馬自達(dá)EZ-60 | 11.99-16.69萬(wàn) | 馬自達(dá) | 3123 | 14382 |
| 36 | 深藍(lán)S07 | 14.99-19.79萬(wàn) | 深藍(lán)汽車 | 3068 | 68597 |
| 37 | 傳祺GS8 | 15.98-20.58萬(wàn) | 廣汽傳祺 | 2984 | 25088 |
| 38 | 蔚來(lái)ES6 | 33.80-34.98萬(wàn) | 蔚來(lái) | 2922 | 43242 |
| 39 | 藍(lán)電E5 | 9.98-12.18萬(wàn) | 藍(lán)電 | 2663 | 19962 |
| 40 | 銳界L | 22.98-30.98萬(wàn) | 福特 | 2558 | 32276 |
| 41 | 五菱星光S | 9.98-12.98萬(wàn) | 五菱 | 2521 | 22703 |
| 42 | 小鵬G7 | 19.58-22.58萬(wàn) | 小鵬 | 2513 | 24391 |
| 43 | 星途ET5 | 14.49-15.99萬(wàn) | 星途 | 2484 | 3109 |
| 44 | 嵐圖知音 | 20.29-24.29萬(wàn) | 嵐圖汽車 | 2197 | 22352 |
| 45 | 問(wèn)界M5 | 22.98-24.98萬(wàn) | 鴻蒙智行 | 2079 | 35951 |
| 46 | smart精靈#5 | 23.99-37.99萬(wàn) | smart | 1842 | 5512 |
| 47 | 悅意07 | 9.98-13.99萬(wàn) | 奔騰 | 1522 | 4309 |
| 48 | 福特烈馬 | 29.98-49.88萬(wàn) | 福特 | 1437 | 8891 |
| 49 | 豐田bZ5 | 13.98-20.98萬(wàn) | 豐田 | 1391 | 12674 |
| 50 | 航海家 | 30.58-46.88萬(wàn) | 林肯 | 1348 | 17457 |
| 51 | 凱翼昆侖新能源 | 10.99-21.98萬(wàn) | 凱翼 | 1261 | 7585 |
| 52 | 奧迪Q6L e-tron | 36.98-39.98萬(wàn) | 奧迪 | 1200 | 4170 |
| 53 | 啟辰VX6 | 13.49-19.98萬(wàn) | 啟辰 | 1192 | 11586 |
| 54 | 攬勝極光 | 42.98-47.58萬(wàn) | 路虎 | 1131 | 8229 |
| 55 | 豪越L | 9.99-15.39萬(wàn) | 吉利汽車 | 1101 | 12648 |
| 56 | 風(fēng)云T8 | 10.39-15.09萬(wàn) | 奇瑞風(fēng)云 | 1075 | 14279 |
| 57 | 廣汽本田P7 | 19.99-24.99萬(wàn) | 本田 | 1060 | 3873 |
| 58 | 蔚來(lái)EC6 | 35.80-37.00萬(wàn) | 蔚來(lái) | 1041 | 17318 |
| 59 | 領(lǐng)睿 | 9.88-16.55萬(wàn) | 福特 | 1015 | 12709 |
| 60 | 捷達(dá)VS7 | 10.79-13.09萬(wàn) | 捷達(dá) | 887 | 15542 |
| 61 | 海獅07EV | 18.98-23.98萬(wàn) | 比亞迪 | 679 | 23991 |
| 62 | 坦克400 | 24.98-27.98萬(wàn) | 坦克 | 531 | 4215 |
| 63 | 冠道 | 23.98-32.98萬(wàn) | 本田 | 529 | 5956 |
| 64 | 凱翼昆侖 | 9.89-14.99萬(wàn) | 凱翼 | 492 | 4915 |
| 65 | 途觀L新能源 | 26.11-27.20萬(wàn) | 大眾 | 475 | 568 |
| 66 | 捷途X90 PLUS | 10.19-17.80萬(wàn) | 捷途 | 448 | 7000 |
| 67 | 東風(fēng)本田S7 | 19.99-24.99萬(wàn) | 本田 | 399 | 2178 |
| 68 | 宋L EV | 18.98-24.98萬(wàn) | 比亞迪 | 379 | 14508 |
| 69 | 星途凌云 | 14.79-17.98萬(wàn) | 星途 | 315 | 10425 |
| 70 | 創(chuàng)維汽車EV6 | 13.98-39.80萬(wàn) | 創(chuàng)維汽車 | 233 | 2176 |
| 71 | 沃爾沃XC60新能源 | 52.39-60.39萬(wàn) | 沃爾沃 | 230 | 6118 |
| 72 | 本田UR-V | 24.68-32.98萬(wàn) | 本田 | 225 | 3819 |
| 73 | 哈弗大狗PLUS新能源 | 16.28-18.38萬(wàn) | 哈弗 | 213 | 5393 |
| 74 | 奧迪Q5L Sportback | 37.98-42.98萬(wàn) | 奧迪 | 212 | 4368 |
| 75 | 星途瑤光C-DM | 13.99-21.99萬(wàn) | 星途 | 210 | 4740 |
| 76 | 奔騰T90 | 10.88-13.98萬(wàn) | 奔騰 | 205 | 2054 |
| 77 | 坦克700新能源 | 42.80-70.00萬(wàn) | 坦克 | 191 | 4877 |
| 78 | 紅旗天工06 | 17.98-26.28萬(wàn) | 紅旗 | 185 | 2229 |
| 79 | 起亞EV5 | 14.98-25.58萬(wàn) | 起亞 | 175 | 3192 |
| 80 | 長(zhǎng)安UNI-K | 15.49-18.49萬(wàn) | 長(zhǎng)安 | 163 | 5779 |
| 81 | 標(biāo)致5008 | 17.87-18.97萬(wàn) | 標(biāo)致 | 159 | 1853 |
| 82 | 極狐 阿爾法T(ARCFOX αT) | 18.58-28.08萬(wàn) | ARCFOX極狐 | 139 | 2835 |
| 83 | 奧迪Q6L Sportback e-tron | 38.98-41.98萬(wàn) | 奧迪 | 125 | 455 |
| 84 | 柯迪亞克 | 19.19-24.39萬(wàn) | 斯柯達(dá) | 122 | 1166 |
| 85 | 騰勢(shì)N7 | 25.98-28.98萬(wàn) | 騰勢(shì) | 114 | 2169 |
| 86 | 勝達(dá) | 19.58-26.88萬(wàn) | 現(xiàn)代 | 113 | 2435 |
| 87 | 星途瑤光 | 13.99-23.38萬(wàn) | 星途 | 109 | 2343 |
| 88 | 捷途山海L9 | 16.49-24.29萬(wàn) | 捷途 | 86 | 3842 |
| 89 | 鉑智4X | 17.98-23.88萬(wàn) | 豐田 | 79 | 1323 |
| 90 | 威颯 | 21.68-30.38萬(wàn) | 豐田 | 77 | 4231 |
| 91 | 創(chuàng)維HT-i | 8.98-31.68萬(wàn) | 創(chuàng)維汽車 | 57 | 1587 |
| 92 | 寶馬iX3 | 40.50-44.50萬(wàn) | 寶馬 | 54 | 8882 |
| 93 | 摩卡新能源 | 23.18-23.88萬(wàn) | 魏牌 | 51 | 1171 |
| 94 | 英菲尼迪QX50 | 35.08-39.18萬(wàn) | 英菲尼迪 | 49 | 417 |
| 95 | 探岳X | 23.29-26.29萬(wàn) | 大眾 | 47 | 3788 |
| 96 | 發(fā)現(xiàn)運(yùn)動(dòng)版 | 38.83-39.99萬(wàn) | 路虎 | 34 | 4073 |
| 97 | 帕拉丁 | 16.98-29.88萬(wàn) | 東風(fēng)風(fēng)度 | 28 | 1326 |
| 98 | 探界者Plus | 14.99-17.99萬(wàn) | 雪佛蘭 | 18 | 702 |
| 99 | 江淮X8 E家 | 9.98-19.98萬(wàn) | 江淮 | 16 | 246 |
| 100 | 凌放HARRIER | 19.18-27.58萬(wàn) | 豐田 | 14 | 3985 |
| 101 | 護(hù)衛(wèi)艦07 | 17.98-25.98萬(wàn) | 比亞迪 | 11 | 802 |
| 102 | SWM斯威大虎 | 5.69-7.89萬(wàn) | SWM斯威汽車 | 9 | 201 |
| 103 | AION LX | 28.66-46.96萬(wàn) | 埃安 | 6 | 145 |
| 104 | 長(zhǎng)安UNI-K 智電iDD | 18.79-21.59萬(wàn) | 長(zhǎng)安 | 4 | 319 |
| 105 | 探界者 | 18.49-23.99萬(wàn) | 雪佛蘭 | 4 | 891 |
| 106 | VGV U70 PRO | 7.78-11.58萬(wàn) | 中國(guó)重汽VGV | 2 | 166 |
