中大型SUV12月銷量排行榜
2025年12月
| 銷量排名 | 車系 | 官方價(jià) | 從屬品牌 | 12月銷量 | 1-12月 累計(jì)銷量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 小米YU7 | 25.35-32.99萬(wàn) | 小米汽車 | 39089 | 153673 |
| 2 | 鈦7 | 17.98-21.98萬(wàn) | 方程豹 | 34086 | 86257 |
| 3 | 問界M7 | 27.98-37.98萬(wàn) | 鴻蒙智行 | 29368 | 118425 |
| 4 | 理想i6 | 24.98-26.98萬(wàn) | 理想汽車 | 15994 | 28971 |
| 5 | 理想L6 | 24.98-27.98萬(wàn) | 理想汽車 | 12676 | 166516 |
| 6 | 銀河M9 | 18.38-24.88萬(wàn) | 吉利銀河 | 10610 | 39075 |
| 7 | 智界R7 | 24.98-33.98萬(wàn) | 鴻蒙智行 | 9665 | 80688 |
| 8 | 寶馬X5 | 59.80-80.00萬(wàn) | 寶馬 | 7603 | 70951 |
| 9 | 零跑C16 | 15.18-18.18萬(wàn) | 零跑汽車 | 6347 | 77672 |
| 10 | 智己LS6 | 21.29-28.49萬(wàn) | 智己汽車 | 6337 | 51779 |
| 11 | 理想L7 | 30.18-35.98萬(wàn) | 理想汽車 | 6150 | 80707 |
| 12 | 風(fēng)云T11 | 18.99-24.99萬(wàn) | 奇瑞風(fēng)云 | 4551 | 9050 |
| 13 | 坦克500新能源 | 33.50-37.50萬(wàn) | 坦克 | 4332 | 47659 |
| 14 | 途昂 | 29.90-35.99萬(wàn) | 大眾 | 3594 | 37808 |
| 15 | 唐L | 22.98-28.98萬(wàn) | 比亞迪 | 3338 | 38760 |
| 16 | 理想L8 | 32.18-37.98萬(wàn) | 理想汽車 | 3010 | 43254 |
| 17 | 猛士M817 | 30.19-36.99萬(wàn) | 猛士 | 2995 | 6403 |
| 18 | 理想i8 | 33.98萬(wàn) | 理想汽車 | 2745 | 23141 |
| 19 | 嵐圖FREE | 21.99-27.99萬(wàn) | 嵐圖汽車 | 2705 | 37778 |
| 20 | 極石01 | 29.99-35.99萬(wàn) | 極石汽車 | 2528 | 14749 |
| 21 | 普拉多 | 44.98-55.98萬(wàn) | 豐田 | 2409 | 21985 |
| 22 | 領(lǐng)克09 | 23.88-26.58萬(wàn) | 領(lǐng)克 | 2022 | 9206 |
| 23 | 傳祺向往S7 | 15.98-22.98萬(wàn) | 廣汽傳祺 | 1903 | 17271 |
| 24 | 魏牌 藍(lán)山 | 29.98-32.68萬(wàn) | 魏牌 | 1816 | 37538 |
| 25 | 豹8 | 37.98-42.38萬(wàn) | 方程豹 | 1768 | 21155 |
| 26 | 捷途縱橫G700 | 32.99-42.29萬(wàn) | 捷途縱橫 | 1518 | 4625 |
| 27 | eπ008 | 16.99-20.36萬(wàn) | 東風(fēng)奕派 | 1454 | 28568 |
| 28 | 小鵬G9 | 24.88-27.88萬(wàn) | 小鵬 | 1428 | 20129 |
| 29 | 攬巡 | 24.29-29.99萬(wàn) | 大眾 | 1413 | 26667 |
| 30 | 紅旗HS7 PHEV | 29.08-34.58萬(wàn) | 紅旗 | 1320 | 7998 |
| 31 | 探險(xiǎn)者 | 30.98-39.98萬(wàn) | 福特 | 1124 | 13569 |
| 32 | 紅旗HS6 PHEV | 17.88-22.88萬(wàn) | 紅旗 | 1123 | 1300 |
| 33 | 奧迪Q6 | 46.76-61.06萬(wàn) | 奧迪 | 1034 | 8000 |
| 34 | 別克E5 | 16.99-18.99萬(wàn) | 別克 | 961 | 13716 |
| 35 | 哈弗H9 | 19.99-25.79萬(wàn) | 哈弗 | 936 | 13139 |
| 36 | 攬境 | 26.99-29.99萬(wàn) | 大眾 | 710 | 12202 |
| 37 | 阿維塔11 | 28.99-42.99萬(wàn) | 阿維塔 | 658 | 4187 |
| 38 | 昊鉑HT | 18.99-32.99萬(wàn) | 昊鉑 | 516 | 8904 |
| 39 | 奔馳EQE SUV | 48.60-63.06萬(wàn) | 奔馳 | 403 | 4432 |
| 40 | PATHFINDER探陸 | 23.98-30.18萬(wàn) | 日產(chǎn) | 364 | 7103 |
| 41 | 海獅07DM-i | 16.98-20.58萬(wàn) | 比亞迪 | 336 | 6287 |
| 42 | 星紀(jì)元 ET | 17.28-30.18萬(wàn) | 星途 | 321 | 9767 |
| 43 | 紅旗天工08 | 21.59-33.98萬(wàn) | 紅旗 | 308 | 4601 |
| 44 | 星途攬?jiān)?/a> | 18.79-23.39萬(wàn) | 星途 | 210 | 4417 |
| 45 | 北京BJ60新能源 | 25.98-30.48萬(wàn) | 北京越野 | 204 | 1160 |
| 46 | 深藍(lán)G318 | 18.59-22.99萬(wàn) | 深藍(lán)汽車 | 199 | 10325 |
| 47 | 坦克500 | 33.50-39.50萬(wàn) | 坦克 | 190 | 1891 |
| 48 | 凱迪拉克XT6 | 44.99-50.99萬(wàn) | 凱迪拉克 | 161 | 3101 |
| 49 | IQ銳歌 | 29.77-41.97萬(wàn) | 凱迪拉克 | 156 | 1201 |
| 50 | 飛行家 | 50.98-70.08萬(wàn) | 林肯 | 142 | 1851 |
| 51 | SWM斯威G05 | 8.69-12.98萬(wàn) | SWM斯威汽車 | 131 | 1055 |
| 52 | 領(lǐng)克09新能源 | 27.58-34.78萬(wàn) | 領(lǐng)克 | 127 | 4027 |
| 53 | 英菲尼迪QX60 | 37.88-51.88萬(wàn) | 英菲尼迪 | 115 | 1133 |
| 54 | 奧迪Q5 e-tron | 29.85-43.25萬(wàn) | 奧迪 | 100 | 3338 |
| 55 | 星途攬?jiān)翪-DM | 20.99-23.39萬(wàn) | 星途 | 97 | 2665 |
| 56 | Polestar 4 | 33.39-39.99萬(wàn) | Polestar極星 | 84 | 285 |
| 57 | 北京BJ60 | 23.98-28.58萬(wàn) | 北京越野 | 76 | 1947 |
| 58 | 領(lǐng)裕 | 17.38-22.18萬(wàn) | 福特 | 55 | 1368 |
| 59 | 領(lǐng)地 | 19.98-27.98萬(wàn) | 大通 | 51 | 230 |
| 60 | IQ傲歌 | 23.97-26.97萬(wàn) | 凱迪拉克 | 51 | 468 |
| 61 | 智己LS7 | 33.99萬(wàn) | 智己汽車 | 48 | 1413 |
| 62 | 飛凡R7 | 17.99-22.99萬(wàn) | 飛凡汽車 | 44 | 589 |
| 63 | 傳祺ES9 | 22.98萬(wàn) | 廣汽傳祺 | 34 | 1146 |
| 64 | 紅旗HS7 | 25.58-28.58萬(wàn) | 紅旗 | 31 | 1452 |
| 65 | 長(zhǎng)安啟源E07 | 21.99-30.99萬(wàn) | 長(zhǎng)安啟源 | 19 | 831 |
| 66 | 北京BJ80 | 29.49-39.80萬(wàn) | 北京越野 | 14 | 53 |
| 67 | 昂科旗 | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 別克 | 11 | 1087 |
| 68 | 蔚來EC7 | 45.80-49.00萬(wàn) | 蔚來 | 9 | 1222 |
| 69 | ID.6 CROZZ | 20.59-28.39萬(wàn) | 大眾 | 9 | 881 |
| 70 | 別克E4 | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 別克 | 2 | 774 |
