中大型SUV2月銷量排行榜
2026年2月
| 銷量排名 | 車系 | 官方價 | 從屬品牌 | 2月銷量 | 1-2月 累計銷量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 小米YU7 | 25.35-32.99萬 | 小米汽車 | 20196 | 58065 |
| 2 | 理想i6 | 24.98-26.98萬 | 理想汽車 | 16007 | 32890 |
| 3 | 鈦7 | 17.98-21.98萬 | 方程豹 | 11693 | 28809 |
| 4 | 問界M7 | 27.98-37.98萬 | 鴻蒙智行 | 10093 | 36547 |
| 5 | 寶馬X5 | 59.80-80.00萬 | 寶馬 | 5283 | 13135 |
| 6 | 銀河M9 | 18.38-24.88萬 | 吉利銀河 | 5043 | 11635 |
| 7 | 理想L6 | 24.98-27.98萬 | 理想汽車 | 4900 | 9925 |
| 8 | 零跑C16 | 15.18-18.18萬 | 零跑汽車 | 2338 | 4748 |
| 9 | 智界R7 | 24.98-33.98萬 | 鴻蒙智行 | 1945 | 5766 |
| 10 | 嵐圖FREE | 21.99-27.99萬 | 嵐圖汽車 | 1915 | 5480 |
| 11 | 紅旗HS6 PHEV | 17.88-22.88萬 | 紅旗 | 1810 | 5577 |
| 12 | 理想L7 | 30.18-35.98萬 | 理想汽車 | 1788 | 3901 |
| 13 | 智己LS6 | 21.29-28.49萬 | 智己汽車 | 1440 | 3530 |
| 14 | 途昂 | 29.90-35.99萬 | 大眾 | 1337 | 3901 |
| 15 | 極石01 | 29.99-35.99萬 | 極石汽車 | 1298 | 2326 |
| 16 | 領(lǐng)克09 | 23.88-26.58萬 | 領(lǐng)克 | 1228 | 3015 |
| 17 | 理想i8 | 33.98萬 | 理想汽車 | 1210 | 2223 |
| 18 | eπ008 | 16.99-20.36萬 | 東風(fēng)奕派 | 1149 | 2172 |
| 19 | 坦克500新能源 | 33.50-37.50萬 | 坦克 | 1127 | 2758 |
| 20 | 普拉多 | 44.98-55.98萬 | 豐田 | 1104 | 3356 |
| 21 | 理想L8 | 32.18-37.98萬 | 理想汽車 | 1046 | 2219 |
| 22 | 猛士M817 | 30.19-36.99萬 | 猛士 | 1033 | 2041 |
| 23 | 風(fēng)云T11 | 18.99-24.99萬 | 奇瑞風(fēng)云 | 1022 | 2264 |
| 24 | 攬巡 | 24.29-29.99萬 | 大眾 | 988 | 2463 |
| 25 | 魏牌 藍(lán)山 | 29.98-32.68萬 | 魏牌 | 721 | 1624 |
| 26 | 傳祺向往S7 | 15.98-22.98萬 | 廣汽傳祺 | 661 | 1669 |
| 27 | 唐L | 22.98-28.98萬 | 比亞迪 | 493 | 1094 |
| 28 | 探險者 | 30.98-39.98萬 | 福特 | 477 | 1334 |
| 29 | 攬境 | 26.99-29.99萬 | 大眾 | 399 | 1031 |
| 30 | 縱橫G700 | 32.99-42.29萬 | 縱橫 | 381 | 1551 |
| 31 | 深藍(lán)G318 | 18.59-22.99萬 | 深藍(lán)汽車 | 353 | 511 |
| 32 | 奧迪Q6 | 46.76-61.06萬 | 奧迪 | 350 | 900 |
| 33 | 哈弗H9 | 19.99-25.79萬 | 哈弗 | 323 | 1385 |
| 34 | 小鵬G9 | 24.88-27.88萬 | 小鵬 | 231 | 520 |
| 35 | 豹8 | 37.98-42.38萬 | 方程豹 | 204 | 449 |
| 36 | 星途攬月 | 18.79-20.99萬 | 星途 | 149 | 393 |
| 37 | PATHFINDER探陸 | 23.98-30.18萬 | 日產(chǎn) | 131 | 518 |
| 38 | 奔馳EQE SUV | 48.60-63.06萬 | 奔馳 | 127 | 179 |
| 39 | 昊鉑HT | 18.99-22.99萬 | 昊鉑 | 113 | 286 |
| 40 | 別克E5 | 16.99-18.99萬 | 別克 | 110 | 360 |
| 41 | 星紀(jì)元 ET | 17.28-30.18萬 | 星途 | 88 | 127 |
| 42 | 海獅07DM-i | 16.98-20.58萬 | 比亞迪 | 84 | 173 |
| 43 | 坦克500 | 35.50-36.30萬 | 坦克 | 66 | 241 |
| 44 | 凱迪拉克XT6 | 44.99-50.99萬 | 凱迪拉克 | 62 | 213 |
| 45 | 阿維塔11 | 28.99-42.99萬 | 阿維塔 | 57 | 142 |
| 46 | 飛行家 | 50.98-70.08萬 | 林肯 | 53 | 150 |
| 47 | 北京BJ60 | 23.88-28.58萬 | 北京越野 | 33 | 82 |
| 48 | 北京BJ60新能源 | 25.98-30.48萬 | 北京越野 | 29 | 62 |
| 49 | 紅旗天工08 | 21.59-33.98萬 | 紅旗 | 27 | 78 |
| 50 | 紅旗HS7 PHEV | 29.08-34.58萬 | 紅旗 | 26 | 61 |
| 51 | 智己LS7 | 33.99萬 | 智己汽車 | 22 | 63 |
| 52 | 星途攬月C-DM | 20.99-23.39萬 | 星途 | 20 | 62 |
| 53 | 英菲尼迪QX60 | 37.88-51.88萬 | 英菲尼迪 | 18 | 81 |
| 54 | IQ銳歌 | 29.77-41.97萬 | 凱迪拉克 | 17 | 86 |
| 55 | 長安啟源E07 | 21.99-30.99萬 | 長安啟源 | 16 | 143 |
| 56 | 領(lǐng)克09新能源 | 27.58-34.78萬 | 領(lǐng)克 | 15 | 54 |
| 57 | 領(lǐng)裕 | 17.38-22.18萬 | 福特 | 12 | 21 |
| 58 | SWM斯威G05 | 8.69-12.98萬 | SWM斯威汽車 | 11 | 49 |
| 59 | IQ傲歌 | 23.97-26.97萬 | 凱迪拉克 | 8 | 30 |
| 60 | 傳祺ES9 | 22.98萬 | 廣汽傳祺 | 7 | 21 |
| 61 | 蔚來EC7 | 45.80-49.00萬 | 蔚來 | 7 | 11 |
| 62 | 領(lǐng)地 | 19.98-27.98萬 | 大通 | 6 | 11 |
| 63 | 飛凡R7 | 17.99-20.99萬 | 飛凡汽車 | 4 | 46 |
| 64 | 別克E4 | 暫無報價 | 別克 | 2 | 4 |
| 65 | 北京BJ80 | 29.49-39.80萬 | 北京越野 | 1 | 2 |
