大型SUV12月銷量排行榜
2025年12月
| 銷量排名 | 車系 | 官方價(jià) | 從屬品牌 | 12月銷量 | 1-12月 累計(jì)銷量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 蔚來ES8 | 40.68-44.68萬 | 蔚來 | 22258 | 46729 |
| 2 | 問界M8 | 35.98-44.98萬 | 鴻蒙智行 | 17123 | 150420 |
| 3 | 極氪9X | 46.59-59.99萬 | 極氪 | 9482 | 22051 |
| 4 | 問界M9 | 46.98-58.98萬 | 鴻蒙智行 | 9208 | 118124 |
| 5 | 騰勢N8L | 29.98-32.98萬 | 騰勢 | 6510 | 13024 |
| 6 | 智己LS9 | 33.28-36.28萬 | 智己汽車 | 4768 | 5886 |
| 7 | 樂道L90 | 26.58-30.68萬 | 樂道 | 4105 | 43369 |
| 8 | 嵐圖泰山 | 37.99-50.99萬 | 嵐圖汽車 | 3154 | 4674 |
| 9 | 理想L9 | 40.98-43.98萬 | 理想汽車 | 2732 | 45214 |
| 10 | 領(lǐng)克900 | 30.99-41.69萬 | 領(lǐng)克 | 2145 | 49509 |
| 11 | 騰勢N9 | 38.98-44.98萬 | 騰勢 | 2035 | 27849 |
| 12 | 哈弗H5 | 14.78-17.78萬 | 哈弗 | 498 | 9872 |
| 13 | 仰望U8L | 128.00萬 | 仰望 | 487 | 1575 |
| 14 | 深藍(lán)S09 | 23.99-30.99萬 | 深藍(lán)汽車 | 375 | 14213 |
| 15 | 傳祺向往S9 | 22.99-25.99萬 | 廣汽傳祺 | 362 | 2276 |
| 16 | 昊鉑HL | 26.98-31.98萬 | 昊鉑 | 315 | 4102 |
| 17 | 仰望U8 | 109.80萬 | 仰望 | 54 | 1054 |
| 18 | 紅旗E-HS9 | 58.98-77.98萬 | 紅旗 | 18 | 318 |
| 19 | 紅旗國耀 | 136.58-166.00萬 | 紅旗 | 8 | 84 |
| 20 | 猛士917 | 63.77-109.80萬 | 猛士 | 7 | 57 |
