欧美一级视频免费,特黄特黄视频,av网站在线观看免费,黄色影视,你懂的日韩,99热99这里只有精品,亚洲另类视频在线观看

思域 奔馳s級(jí) 卡羅拉 軒逸
太平洋汽車 > 汽車排行榜 > 銷量排行榜
中大型車銷量趨勢(shì)圖
按車系:
按級(jí)別:
已添加對(duì)比級(jí)別:
中大型車10月銷量排行榜
2025年10月
銷量排名 車系 官方價(jià) 從屬品牌 10月銷量 1-10月
累計(jì)銷量
1 小米SU7 21.59-29.99萬(wàn) 小米汽車 14992 234521
2 奔馳E級(jí) 42.99-59.98萬(wàn) 奔馳 12824 108319
3 奧迪A6L 42.79-65.68萬(wàn) 奧迪 12277 136333
4 風(fēng)云A9L 14.99-20.79萬(wàn) 奇瑞風(fēng)云 10334 34914
5 銀河星耀8 12.58-16.58萬(wàn) 吉利銀河 10191 60621
6 寶馬5系 43.99-52.59萬(wàn) 寶馬 9240 95208
7 16.88-23.58萬(wàn) 比亞迪 7180 103074
8 日產(chǎn)N7 11.99-14.99萬(wàn) 日產(chǎn) 6540 39441
9 領(lǐng)克10 17.38-21.18萬(wàn) 領(lǐng)克 5836 13983
10 小鵬P7+ 18.68-20.88萬(wàn) 小鵬 5568 65739
11 長(zhǎng)安啟源A07 11.99-16.59萬(wàn) 長(zhǎng)安啟源 5404 48575
12 享界S9T 30.98-36.98萬(wàn) 鴻蒙智行 4847 6086
13 極氪001 25.90-32.98萬(wàn) 極氪 3199 30722
14 極狐 阿爾法S5 12.78-17.78萬(wàn) ARCFOX極狐 2091 30006
15 eπ007 11.59-26.59萬(wàn) 東風(fēng)奕派 2068 20265
16 漢L 20.98-27.98萬(wàn) 比亞迪 1978 21346
17 阿維塔12 26.99-70.00萬(wàn) 阿維塔 1913 16000
18 沃爾沃S90 40.69-50.59萬(wàn) 沃爾沃 1864 15401
19 智己L6 21.99-34.59萬(wàn) 智己汽車 1856 18249
20 智界S7 22.98-32.98萬(wàn) 鴻蒙智行 1201 8302
21 星海S7 10.99-19.69萬(wàn) 東風(fēng)風(fēng)行 1190 12286
22 嵐圖追光 25.28-38.59萬(wàn) 嵐圖汽車 1025 3438
23 捷豹XFL 43.99-48.79萬(wàn) 捷豹 1001 5112
24 靈悉L 14.98-15.58萬(wàn) 靈悉 947 2455
25 榮威D7 12.38-21.98萬(wàn) 榮威 889 21865
26 奧迪A7L 41.87-66.62萬(wàn) 奧迪 850 15245
27 銀河E8 15.38-20.28萬(wàn) 吉利銀河 758 11037
28 紅旗H9 32.98-53.98萬(wàn) 紅旗 753 6835
29 享界S9 30.98-44.98萬(wàn) 鴻蒙智行 618 15176
30 寶馬i5 43.99-53.99萬(wàn) 寶馬 533 6108
31 星紀(jì)元 ES 15.28-29.99萬(wàn) 星途 358 11720
32 極狐 阿爾法S(ARCFOX αS) 18.98-32.98萬(wàn) ARCFOX極狐 303 2135
33 沃爾沃S90新能源 49.99-61.39萬(wàn) 沃爾沃 230 2354
34 騰勢(shì)Z9GT 33.48-41.48萬(wàn) 騰勢(shì) 192 7103
35 寶駿享境 12.98-18.88萬(wàn) 寶駿 181 1650
36 騰勢(shì)Z9 33.48-41.48萬(wàn) 騰勢(shì) 147 2546
37 奔馳EQE 47.80-62.70萬(wàn) 奔馳 131 1242
38 昊鉑GT 15.38-21.99萬(wàn) 昊鉑 130 1466
39 領(lǐng)克Z10 18.68-32.98萬(wàn) 領(lǐng)克 122 3702
40 飛凡F7 18.29-20.49萬(wàn) 飛凡汽車 101 2181
41 昊鉑A800 暫無(wú)報(bào)價(jià) 昊鉑 77 77
42 蔚來(lái)ET7 42.80-45.80萬(wàn) 蔚來(lái) 72 2911
43 凱迪拉克CT6 35.97-46.97萬(wàn) 凱迪拉克 46 1792
44 零跑C01 13.68-19.98萬(wàn) 零跑汽車 44 6440
45 智己L7 29.99-41.99萬(wàn) 智己汽車 12 161
46 寶馬5系新能源 暫無(wú)報(bào)價(jià) 寶馬 2 52
最近看過(guò)的車 清空 | 關(guān)閉