欧美一级视频免费,特黄特黄视频,av网站在线观看免费,黄色影视,你懂的日韩,99热99这里只有精品,亚洲另类视频在线观看

思域 奔馳s級 卡羅拉 軒逸
太平洋汽車 > 汽車排行榜 > 銷量排行榜
中型車銷量趨勢圖
按車系:
按級別:
已添加對比級別:
中型車11月銷量排行榜
2025年11月
銷量排名 車系 官方價 從屬品牌 11月銷量 1-11月
累計銷量
1 Model 3 23.55-33.95萬 特斯拉 26013 172392
2 帕薩特 16.45-30.98萬 大眾 19508 207315
3 秦L 9.68-15.38萬 比亞迪 17864 248921
4 凱美瑞 17.18-25.98萬 豐田 17809 188998
5 邁騰 17.49-24.69萬 大眾 17396 184160
6 紅旗H5 15.98-22.58萬 紅旗 15121 148584
7 雅閣 17.98-23.88萬 本田 13441 133155
8 寶馬3系 31.99-39.99萬 寶馬 13397 142607
9 銀河A7 8.98-12.58萬 吉利銀河 12899 56904
10 亞洲龍 17.88-25.68萬 豐田 11500 111451
11 奔馳C級 33.48-38.41萬 奔馳 9126 114683
12 海豹06DM-i 9.68-13.98萬 比亞迪 8922 157239
13 海豹06EV 10.98-12.98萬 比亞迪 7842 46607
14 紅旗E-QM5 8.98-20.18萬 紅旗 7678 63213
15 奧迪A4L 28.98-36.28萬 奧迪 6550 73929
16 奧迪A5L 25.58-30.98萬 奧迪 6004 17401
17 領(lǐng)克07 15.58-19.98萬 領(lǐng)克 4460 23832
18 君越 17.99-23.99萬 別克 4454 52070
19 英仕派 18.28-21.38萬 本田 4136 42921
20 天籟 13.99-23.98萬 日產(chǎn) 3700 53564
21 深藍(lán)L06 13.49-15.69萬 深藍(lán)汽車 3257 3865
22 蔚來ET5T 29.80-31.60萬 蔚來 3205 43006
23 凱迪拉克CT5 28.99-34.59萬 凱迪拉克 3142 36874
24 海豹06DM-i旅行版 10.98-12.98萬 比亞迪 3137 14609
25 蒙迪歐 14.98-22.98萬 福特 3081 43431
26 君威 15.98-17.58萬 別克 3030 40232
27 榮威M7 9.78-20.98萬 榮威 3000 9091
28 極氪007 20.99-29.99萬 極氪 2900 41580
29 小鵬P7 21.98-30.18萬 小鵬 2882 18539
30 阿維塔06 20.99-27.99萬 阿維塔 2451 33041
31 豐田bZ3 16.98-19.98萬 豐田 2118 19978
32 沃爾沃S60 30.69-38.49萬 沃爾沃 1981 22054
33 海豹06GT 13.68-18.68萬 比亞迪 1968 46108
34 奧迪A5L Sportback 27.99-39.99萬 奧迪 1920 10537
35 AUDI E5 23.59-31.99萬 AUDI 1800 4794
36 寶馬i3 35.39-41.39萬 寶馬 1721 22110
37 馬自達(dá)EZ-6 11.98-16.28萬 馬自達(dá) 1665 16232
38 紅旗H5 PHEV 18.58-19.98萬 紅旗 1662 12217
39 紅旗H6 17.98-23.98萬 紅旗 1489 17319
40 林肯Z 23.58-36.58萬 林肯 1335 11112
41 凡爾賽C5 X 9.97-18.67萬 雪鐵龍 1299 14889
42 索納塔 13.98-18.68萬 現(xiàn)代 1282 13167
43 深藍(lán)L07 14.59-16.59萬 深藍(lán)汽車 1231 25891
44 五菱星光 7.98-12.58萬 五菱 1116 20625
45 速派 17.49-19.49萬 斯柯達(dá) 1056 5929
46 蔚來ET5 29.80-31.60萬 蔚來 984 15116
47 大眾CC 22.49-27.49萬 大眾 888 16482
48 奔騰B70 9.88-13.79萬 奔騰 863 17070
49 MG7 12.59-17.89萬 MG名爵 800 14192
50 帕薩特新能源 21.71-24.21萬 大眾 665 4069
51 海豹07DM-i 13.98-19.58萬 比亞迪 598 25764
52 日產(chǎn)N6 9.99-12.99萬 日產(chǎn) 565 565
53 深藍(lán)SL03 12.99-14.69萬 深藍(lán)汽車 555 20010
54 紅旗天工05 15.98-22.28萬 紅旗 396 2727
55 雅閣新能源 22.58-26.88萬 本田 273 3928
56 捷豹XEL 32.98-34.18萬 捷豹 244 6396
57 起亞K5凱酷 13.98-18.98萬 起亞 235 1560
58 邁銳寶XL 17.59-21.99萬 雪佛蘭 206 1015
59 紅旗EH7 20.88-28.88萬 紅旗 185 2573
60 ID.7 VIZZION 22.78-26.28萬 大眾 182 1545
61 海豹 17.58-23.98萬 比亞迪 160 6024
62 標(biāo)致508 16.37-19.47萬 標(biāo)致 121 1489
63 標(biāo)致408X 15.37-17.97萬 標(biāo)致 33 719
64 歐拉閃電貓 18.98-26.98萬 歐拉 23 341
65 英仕派新能源 26.88萬 本田 12 200
最近看過的車 清空 | 關(guān)閉