欧美一级视频免费,特黄特黄视频,av网站在线观看免费,黄色影视,你懂的日韩,99热99这里只有精品,亚洲另类视频在线观看

思域 奔馳s級 卡羅拉 軒逸
太平洋汽車 > 汽車排行榜 > 銷量排行榜
中型車銷量趨勢圖
按車系:
按級別:
已添加對比級別:
中型車2月銷量排行榜
2026年2月
銷量排名 車系 官方價 從屬品牌 2月銷量 1-2月
累計銷量
1 帕薩特 16.45-30.98萬 大眾 13988 34787
2 Model 3 23.55-33.95萬 特斯拉 12920 14560
3 邁騰 17.49-24.69萬 大眾 11232 30538
4 凱美瑞 17.18-25.98萬 豐田 11172 28598
5 寶馬3系 25.80-39.99萬 寶馬 9459 24085
6 紅旗H5 15.98-22.58萬 紅旗 7973 24046
7 秦L 9.68-15.38萬 比亞迪 5450 11327
8 銀河A7 8.98-12.58萬 吉利銀河 5059 10971
9 亞洲龍 17.88-25.68萬 豐田 4963 18312
10 雅閣 17.98-23.88萬 本田 4630 18455
11 海豹06DM-i 9.68-13.98萬 比亞迪 4419 7987
12 天籟 13.99-23.98萬 日產(chǎn) 3655 10379
13 奧迪A5L 25.58-30.98萬 奧迪 3246 8255
14 君越 20.99-23.99萬 別克 3151 9554
15 奔馳C級 30.46-36.03萬 奔馳 2827 10189
16 英仕派 18.28-21.38萬 本田 2796 7756
17 海豹06EV 10.98-12.98萬 比亞迪 2437 4751
18 蒙迪歐 14.98-22.98萬 福特 2375 5828
19 紅旗E-QM5 8.98-20.18萬 紅旗 2327 4876
20 奧迪A4L 28.98-36.28萬 奧迪 2276 6576
21 極氪007 20.99-29.99萬 極氪 2173 4185
22 領(lǐng)克07 15.58-17.58萬 領(lǐng)克 2099 5588
23 君威 15.98-17.58萬 別克 1959 6063
24 深藍L06 13.49-15.69萬 深藍汽車 1902 3558
25 日產(chǎn)N6 9.99-12.99萬 日產(chǎn) 1861 4873
26 凱迪拉克CT5 28.99-34.59萬 凱迪拉克 1857 5530
27 蔚來ET5T 29.80-31.60萬 蔚來 1667 3001
28 奧迪A5L Sportback 27.99-39.99萬 奧迪 1160 3160
29 大眾CC 22.49-24.99萬 大眾 1120 2482
30 沃爾沃S60 30.69-38.49萬 沃爾沃 1041 3492
31 凡爾賽C5 X 9.97-18.67萬 雪鐵龍 943 2138
32 索納塔 13.98-18.68萬 現(xiàn)代 903 2299
33 紅旗H6 17.98-23.98萬 紅旗 855 2029
34 MG7 12.59-17.89萬 MG名爵 775 1996
35 海豹06DM-i旅行版 10.98-12.98萬 比亞迪 757 1662
36 林肯Z 23.58-36.58萬 林肯 713 2021
37 馬自達EZ-6 11.98-16.28萬 馬自達 703 2008
38 小鵬P7 21.98-30.18萬 小鵬 676 1530
39 阿維塔06 20.99-27.99萬 阿維塔 669 1582
40 深藍L07 14.59-16.59萬 深藍汽車 659 1168
41 寶馬i3 27.80-41.39萬 寶馬 577 1615
42 海豹06GT 13.68-18.68萬 比亞迪 559 1157
43 深藍SL03 12.99-14.69萬 深藍汽車 544 1108
44 蔚來ET5 29.80-31.60萬 蔚來 482 929
45 榮威M7 9.78-20.98萬 榮威 447 1448
46 紅旗H5 PHEV 18.58-19.98萬 紅旗 364 844
47 邁銳寶XL 17.59-21.99萬 雪佛蘭 356 363
48 奧迪E5 Sportback 23.59-31.99萬 奧迪AUDI 303 723
49 海豹07DM-i 14.98-18.68萬 比亞迪 277 515
50 雅閣新能源 23.88萬 本田 252 427
51 速派 17.49-19.49萬 斯柯達 244 515
52 五菱星光 7.98-12.58萬 五菱 165 417
53 豐田bZ3 10.98-19.98萬 豐田 156 456
54 標(biāo)致508 16.37-19.47萬 標(biāo)致 108 244
55 奔騰B70 9.88-13.79萬 奔騰 77 142
56 ID.7 VIZZION 22.78-26.28萬 大眾 53 163
57 紅旗天工05 15.98-22.28萬 紅旗 50 322
58 海豹 17.58-23.98萬 比亞迪 47 96
59 起亞K5凱酷 13.98-18.98萬 起亞 46 154
60 標(biāo)致408X 15.37-17.97萬 標(biāo)致 20 63
61 紅旗EH7 20.88-28.88萬 紅旗 16 81
62 帕薩特新能源 21.71-24.21萬 大眾 12 54
63 捷豹XEL 32.98-34.18萬 捷豹 4 21
64 英仕派新能源 26.88萬 本田 2 2
最近看過的車 清空 | 關(guān)閉