微型車3月銷量排行榜
2026年3月
| 銷量排名 | 車系 | 官方價 | 從屬品牌 | 3月銷量 | 1-3月 累計銷量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宏光MINIEV | 3.28-9.99萬 | 五菱 | 16806 | 28805 |
| 2 | 奔騰小馬 | 3.49-4.59萬 | 奔騰 | 6601 | 9333 |
| 3 | 吉利熊貓 | 3.99-5.39萬 | 吉利銀河 | 6562 | 10163 |
| 4 | 長安Lumin | 3.79-6.19萬 | 長安啟源 | 3231 | 5477 |
| 5 | QQ冰淇淋 | 3.69-4.99萬 | 奇瑞新能源 | 906 | 1616 |
| 6 | 小螞蟻 | 5.49-7.69萬 | 奇瑞新能源 | 633 | 1034 |
| 7 | 易至EV2 | 3.99-5.19萬 | 江鈴集團新能源 | 480 | 683 |
| 8 | 零跑T03 | 5.99-6.99萬 | 零跑汽車 | 438 | 2523 |
| 9 | QQ多米 | 5.99-6.99萬 | 奇瑞新能源 | 278 | 398 |
| 10 | 埃尚 | 3.98-5.28萬 | 埃尚 | 217 | 217 |
| 11 | 凱翼拾月 | 5.09-7.99萬 | 凱翼 | 181 | 365 |
| 12 | 釔為3 | 6.99-10.69萬 | 江淮釔為 | 143 | 144 |
| 13 | 凌寶BOX | 4.19-6.19萬 | 凌寶汽車 | 135 | 439 |
| 14 | 元寶 | 2.97-5.19萬 | 北汽制造 | 115 | 229 |
| 15 | 凌寶Uni | 3.48萬 | 凌寶汽車 | 39 | 121 |
| 16 | 睿藍藍氣球 | 4.69-5.09萬 | 睿藍汽車 | 16 | 28 |
| 17 | 釔為花仙子 | 5.99-6.59萬 | 江淮釔為 | 1 | 2 |
