中型SUV2月銷量排行榜
2026年2月
| 銷量排名 | 車系 | 官方價 | 從屬品牌 | 2月銷量 | 1-2月 累計銷量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Model Y | 26.35-31.35萬 | 特斯拉 | 25286 | 42131 |
| 2 | 瑞虎8 | 9.99-16.18萬 | 奇瑞 | 13488 | 29193 |
| 3 | 途觀L | 18.68-26.68萬 | 大眾 | 12477 | 33807 |
| 4 | 探岳 | 19.89-25.99萬 | 大眾 | 11084 | 27816 |
| 5 | 奧迪Q5L | 30.98-39.98萬 | 奧迪 | 7745 | 21935 |
| 6 | 昂科威 | 19.69-25.99萬 | 別克 | 6506 | 19808 |
| 7 | 奔馳GLC | 35.18-46.28萬 | 奔馳 | 6430 | 13575 |
| 8 | 哈弗大狗PLUS | 13.58-15.68萬 | 哈弗 | 6281 | 6281 |
| 9 | 寶馬X3 | 31.80-44.99萬 | 寶馬 | 5583 | 13924 |
| 10 | 零跑C10 | 12.28-14.28萬 | 零跑汽車 | 4967 | 9696 |
| 11 | 瑞虎9 | 14.79-20.39萬 | 奇瑞 | 4592 | 10449 |
| 12 | 漢蘭達(dá) | 24.98-32.58萬 | 豐田 | 4503 | 12009 |
| 13 | 極氪7X | 22.98-26.98萬 | 極氪 | 4486 | 10954 |
| 14 | 宋L DM-i | 13.58-17.58萬 | 比亞迪 | 3741 | 7713 |
| 15 | 紅旗HS5 | 18.68-22.38萬 | 紅旗 | 3723 | 8429 |
| 16 | 海獅06EV | 14.38-17.99萬 | 比亞迪 | 3621 | 7625 |
| 17 | 零跑C11 | 14.98-16.58萬 | 零跑汽車 | 3380 | 6626 |
| 18 | 尚界H5 | 15.98-19.98萬 | 鴻蒙智行 | 2727 | 7408 |
| 19 | 海獅06DM-i | 13.98-15.68萬 | 比亞迪 | 2666 | 5302 |
| 20 | 深藍(lán)S07 | 14.99-17.49萬 | 深藍(lán)汽車 | 2537 | 4512 |
| 21 | 長安啟源Q07 | 12.98-17.68萬 | 長安啟源 | 2508 | 5307 |
| 22 | 領(lǐng)克08 | 17.58-22.88萬 | 領(lǐng)克 | 2495 | 6619 |
| 23 | 凱迪拉克XT5 | 37.99-45.99萬 | 凱迪拉克 | 2440 | 7226 |
| 24 | 捷途X70 | 8.69-14.99萬 | 捷途 | 2064 | 7287 |
| 25 | 傳祺GS8 | 15.98-20.58萬 | 廣汽傳祺 | 2032 | 5466 |
| 26 | 皇冠陸放 | 28.48-33.28萬 | 豐田 | 1918 | 7812 |
| 27 | 樂道L60 | 20.69-25.59萬 | 樂道 | 1664 | 3642 |
| 28 | 銳界L | 22.98-30.98萬 | 福特 | 1621 | 4043 |
| 29 | 風(fēng)云T9 | 13.29-19.39萬 | 奇瑞風(fēng)云 | 1607 | 2667 |
| 30 | 馬自達(dá)EZ-60 | 11.99-16.69萬 | 馬自達(dá) | 1524 | 4500 |
| 31 | 唐新能源 | 17.98-26.98萬 | 比亞迪 | 1328 | 2830 |
| 32 | 豹5 | 23.98-32.98萬 | 方程豹 | 1289 | 2467 |
| 33 | 蔚來ES6 | 33.80-34.98萬 | 蔚來 | 1178 | 2160 |
| 34 | 嵐圖知音 | 20.29-24.29萬 | 嵐圖汽車 | 1161 | 2787 |
| 35 | 阿維塔07 | 21.99-28.99萬 | 阿維塔 | 1100 | 2706 |
| 36 | 小鵬G7 | 19.58-22.58萬 | 小鵬 | 1094 | 2354 |
| 37 | 坦克400新能源 | 28.58-31.98萬 | 坦克 | 1082 | 2844 |
| 38 | 小鵬G6 | 17.68-19.88萬 | 小鵬 | 967 | 1937 |
| 39 | 極狐 阿爾法T5 | 11.38-15.88萬 | ARCFOX極狐 | 802 | 1228 |
| 40 | 沃爾沃XC60 | 39.69-47.49萬 | 沃爾沃 | 769 | 3388 |
| 41 | 沃爾沃XC70新能源 | 41.69-49.69萬 | 沃爾沃 | 737 | 2753 |
| 42 | 豪越L | 9.99-15.39萬 | 吉利汽車 | 705 | 3338 |
| 43 | 攬勝極光 | 42.98-47.58萬 | 路虎 | 658 | 1497 |
| 44 | 星途凌云 | 14.79-17.98萬 | 星途 | 639 | 1179 |
| 45 | 藍(lán)電E5 PLUS | 9.98-15.98萬 | 藍(lán)電 | 617 | 617 |
| 46 | 捷達(dá)VS7 | 10.79-13.09萬 | 捷達(dá) | 598 | 1346 |
| 47 | 捷途山海L7 PLUS | 11.99-16.59萬 | 捷途 | 539 | 2348 |
| 48 | 領(lǐng)睿 | 9.88-16.55萬 | 福特 | 526 | 1116 |
| 49 | 航海家 | 30.58-46.88萬 | 林肯 | 476 | 1742 |
| 50 | 蔚來EC6 | 35.80-37.00萬 | 蔚來 | 448 | 806 |
| 51 | 問界M5 | 22.98-24.98萬 | 鴻蒙智行 | 428 | 1331 |
| 52 | 星途ET5 | 14.49-16.49萬 | 星途 | 400 | 1826 |
| 53 | 凱翼昆侖 | 9.89-14.99萬 | 凱翼 | 340 | 684 |
| 54 | smart精靈#5 | 23.99-37.99萬 | smart | 301 | 1734 |
| 55 | 福特烈馬 | 29.98-49.88萬 | 福特 | 272 | 827 |
| 56 | 坦克400 | 24.98-27.98萬 | 坦克 | 263 | 890 |
| 57 | 豐田bZ5 | 13.98-20.98萬 | 豐田 | 225 | 730 |
| 58 | 風(fēng)云T8 | 10.39-15.09萬 | 奇瑞風(fēng)云 | 211 | 448 |
| 59 | 啟辰VX6 | 13.49-15.99萬 | 啟辰 | 197 | 505 |
| 60 | 冠道 | 23.98-32.98萬 | 本田 | 193 | 585 |
| 61 | 悅意07 | 9.98-13.99萬 | 奔騰 | 170 | 397 |
| 62 | 凱翼昆侖新能源 | 12.99-17.99萬 | 凱翼 | 154 | 346 |
| 63 | 廣汽本田P7 | 19.99-24.99萬 | 本田 | 152 | 426 |
| 64 | 宋L EV | 18.98-24.98萬 | 比亞迪 | 148 | 353 |
| 65 | 捷途X90 PLUS | 10.19-17.80萬 | 捷途 | 132 | 636 |
| 66 | 本田UR-V | 24.68-32.98萬 | 本田 | 123 | 321 |
| 67 | SWM斯威大虎 | 5.69-5.99萬 | SWM斯威汽車 | 120 | 285 |
| 68 | 海獅07EV | 18.98-23.98萬 | 比亞迪 | 110 | 283 |
| 69 | 奧迪Q5L Sportback | 37.98-42.98萬 | 奧迪 | 97 | 270 |
| 70 | 薩瓦納 | 暫無報價 | 福田 | 93 | 103 |
| 71 | 哈弗大狗PLUS新能源 | 17.38-18.38萬 | 哈弗 | 93 | 223 |
| 72 | 五菱星光S | 9.98-12.98萬 | 五菱 | 88 | 504 |
| 73 | 標(biāo)致5008 | 17.87-18.97萬 | 標(biāo)致 | 83 | 242 |
| 74 | 奧迪Q6L e-tron | 36.98-39.98萬 | 奧迪 | 69 | 457 |
| 75 | 魏牌 摩卡新能源 | 23.88萬 | 魏牌 | 61 | 102 |
| 76 | 星途瑤光 | 13.99-23.38萬 | 星途 | 48 | 110 |
| 77 | 創(chuàng)維汽車EV6 | 9.88-39.80萬 | 創(chuàng)維汽車 | 39 | 139 |
| 78 | 柯迪亞克 | 19.19-24.39萬 | 斯柯達(dá) | 39 | 61 |
| 79 | 東風(fēng)本田S7 | 19.99-24.99萬 | 本田 | 37 | 117 |
| 80 | 星途瑤光C-DM | 13.99-21.99萬 | 星途 | 37 | 115 |
| 81 | 勝達(dá) | 19.58-26.88萬 | 現(xiàn)代 | 35 | 210 |
| 82 | 沃爾沃XC60新能源 | 52.39-60.39萬 | 沃爾沃 | 30 | 129 |
| 83 | VGV U70 PRO | 7.78-11.58萬 | 中國重汽VGV | 27 | 27 |
| 84 | 英菲尼迪QX50 | 35.08-39.18萬 | 英菲尼迪 | 26 | 55 |
| 85 | 騰勢N7 | 25.98-28.98萬 | 騰勢 | 25 | 72 |
| 86 | 紅旗天工06 | 17.98-26.28萬 | 紅旗 | 24 | 111 |
| 87 | 帕拉丁 | 16.98-29.88萬 | 東風(fēng)風(fēng)度 | 23 | 58 |
| 88 | 寶馬iX3 | 40.50-44.50萬 | 寶馬 | 18 | 32 |
| 89 | 探岳X | 23.29-26.29萬 | 大眾 | 14 | 36 |
| 90 | 風(fēng)光580 | 7.99-14.19萬 | 東風(fēng)風(fēng)光 | 13 | 28 |
| 91 | 探界者 | 18.49-23.99萬 | 雪佛蘭 | 13 | 13 |
| 92 | 奧迪Q6L Sportback e-tron | 38.98-41.98萬 | 奧迪 | 11 | 23 |
| 93 | 創(chuàng)維HT-i | 11.68-31.68萬 | 創(chuàng)維汽車 | 10 | 48 |
| 94 | 長安UNI-K | 15.49-18.49萬 | 長安 | 7 | 26 |
| 95 | 奔騰T90 | 10.88-13.98萬 | 奔騰 | 7 | 20 |
| 96 | 起亞EV5 | 14.98-25.58萬 | 起亞 | 6 | 56 |
| 97 | 凌放HARRIER | 19.18-27.58萬 | 豐田 | 4 | 15 |
| 98 | 發(fā)現(xiàn)運動版 | 38.83-39.99萬 | 路虎 | 4 | 24 |
| 99 | 極狐 阿爾法T(ARCFOX αT) | 18.58-28.08萬 | ARCFOX極狐 | 3 | 3 |
| 100 | 威颯 | 21.68-30.38萬 | 豐田 | 3 | 35 |
| 101 | 鉑智4X | 17.98-23.88萬 | 豐田 | 1 | 1 |
| 102 | 探界者Plus | 14.99-17.99萬 | 雪佛蘭 | 1 | 7 |
