緊湊型車10月銷量排行榜
2025年10月
| 銷量排名 | 車系 | 官方價(jià) | 從屬品牌 | 10月銷量 | 1-10月 累計(jì)銷量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 秦PLUS | 7.98-17.98萬 | 比亞迪 | 35338 | 305110 |
| 2 | 軒逸 | 7.99-17.49萬 | 日產(chǎn) | 33903 | 257602 |
| 3 | 速騰 | 13.99-17.29萬 | 大眾 | 25038 | 205575 |
| 4 | 朗逸 | 8.00-15.19萬 | 大眾 | 22422 | 229095 |
| 5 | 小鵬MONA M03 | 11.98-13.98萬 | 小鵬 | 16309 | 148121 |
| 6 | 海豹05DM-i | 7.98-10.38萬 | 比亞迪 | 15661 | 78135 |
| 7 | 逸動(dòng) | 7.29-9.99萬 | 長(zhǎng)安 | 14983 | 139917 |
| 8 | 艾瑞澤8 | 9.99-14.89萬 | 奇瑞 | 13669 | 117068 |
| 9 | MG4 | 6.88-10.28萬 | MG名爵 | 11480 | 24020 |
| 10 | 新帝豪 | 6.89-14.98萬 | 吉利汽車 | 9841 | 98127 |
| 11 | 星瑞 | 9.87-13.87萬 | 吉利汽車 | 9756 | 125720 |
| 12 | 寶來 | 11.29-14.39萬 | 大眾 | 8286 | 69179 |
| 13 | 驅(qū)逐艦05 | 10.18-12.18萬 | 比亞迪 | 7672 | 68713 |
| 14 | 榮威i5 | 6.89-12.58萬 | 榮威 | 7514 | 69691 |
| 15 | 領(lǐng)克03 | 12.18-42.03萬 | 領(lǐng)克 | 6765 | 50533 |
| 16 | 卡羅拉 | 11.68-15.58萬 | 豐田 | 6662 | 79178 |
| 17 | 奧迪A3 | 16.59-20.99萬 | 奧迪 | 5968 | 53355 |
| 18 | 伊蘭特 | 9.98-14.98萬 | 現(xiàn)代 | 5805 | 49561 |
| 19 | AION RT | 9.98-16.58萬 | 埃安 | 5411 | 43934 |
| 20 | 思域 | 12.99-17.79萬 | 本田 | 4611 | 42655 |
| 21 | 長(zhǎng)安UNI-V | 10.29-12.39萬 | 長(zhǎng)安 | 4595 | 43797 |
| 22 | 凌渡 | 15.09-19.59萬 | 大眾 | 4256 | 26559 |
| 23 | MG5 | 6.79-9.89萬 | MG名爵 | 4028 | 54488 |
| 24 | 艾瑞澤5 | 5.99-6.99萬 | 奇瑞 | 3123 | 17053 |
| 25 | AION S | 11.88-16.99萬 | 埃安 | 2729 | 47189 |
| 26 | 高爾夫 | 12.99-15.89萬 | 大眾 | 2385 | 28815 |
| 27 | 榮威D6 | 9.98-13.98萬 | 榮威 | 2305 | 16495 |
| 28 | 大眾ID.3 | 12.99-15.59萬 | 大眾 | 2261 | 34196 |
| 29 | 捷達(dá)VA3 | 6.78-9.48萬 | 捷達(dá) | 1907 | 26725 |
| 30 | 雷凌 | 11.38-14.88萬 | 豐田 | 1778 | 27923 |
| 31 | 威朗 | 12.89-15.89萬 | 別克 | 1522 | 18292 |
| 32 | 比亞迪e7 | 10.38-13.98萬 | 比亞迪 | 1468 | 5189 |
| 33 | 馬自達(dá)3 昂克賽拉 | 8.99-18.99萬 | 馬自達(dá) | 1409 | 12914 |
| 34 | 奔馳A級(jí) | 25.13-27.57萬 | 奔馳 | 1374 | 12083 |
| 35 | 福瑞迪 | 暫無報(bào)價(jià) | 起亞 | 1309 | 8535 |
| 36 | 長(zhǎng)安歐尚520 | 10.68-16.68萬 | 長(zhǎng)安歐尚 | 1167 | 5290 |
| 37 | 型格 | 12.99-17.09萬 | 本田 | 1084 | 16635 |
| 38 | 風(fēng)云A8 | 7.99-10.99萬 | 奇瑞風(fēng)云 | 1075 | 13041 |
| 39 | 標(biāo)致408 | 10.97-11.87萬 | 標(biāo)致 | 1045 | 11452 |
| 40 | 北京EU5 | 12.99-17.19萬 | 北京汽車 | 967 | 12892 |
| 41 | 寶馬2系 | 25.99-36.39萬 | 寶馬 | 882 | 5964 |
| 42 | 曹操60 | 11.98-16.98萬 | 曹操汽車 | 762 | 14319 |
| 43 | 影豹 | 11.80-15.80萬 | 廣汽傳祺 | 740 | 8204 |
| 44 | 捷達(dá)VA7 | 9.98-12.98萬 | 捷達(dá) | 735 | 4584 |
| 45 | 奕炫 | 6.49-11.18萬 | 東風(fēng)風(fēng)神 | 728 | 13631 |
| 46 | 零跑Lafa5 | 10.58-13.18萬 | 零跑汽車 | 722 | 722 |
| 47 | 榮威i6 MAX新能源 | 15.28-25.98萬 | 榮威 | 693 | 5913 |
| 48 | 深藍(lán)L06 | 13.99-16.19萬 | 深藍(lán)汽車 | 608 | 608 |
| 49 | 吉利幾何A | 14.38-20.78萬 | 吉利幾何 | 493 | 8052 |
| 50 | 比亞迪e2 | 8.98-14.78萬 | 比亞迪 | 422 | 6645 |
| 51 | 微藍(lán)6 | 11.28-16.89萬 | 別克 | 409 | 4620 |
| 52 | 羿 | 16.98-18.68萬 | 江鈴集團(tuán)新能源 | 370 | 3029 |
| 53 | 起亞K3 | 11.29-14.39萬 | 起亞 | 359 | 5098 |
| 54 | 繽瑞 | 8.98-10.98萬 | 吉利汽車 | 344 | 10029 |
| 55 | 秦新能源 | 16.88萬 | 比亞迪 | 317 | 9576 |
| 56 | e愛麗舍 | 12.98-13.98萬 | 東風(fēng)富康 | 252 | 3575 |
| 57 | 長(zhǎng)安啟源A05 | 7.89-10.39萬 | 長(zhǎng)安啟源 | 219 | 15362 |
| 58 | 啟辰D60 | 8.88-9.98萬 | 啟辰 | 216 | 2879 |
| 59 | 騏達(dá) | 8.99-11.59萬 | 日產(chǎn) | 190 | 3233 |
| 60 | 高爾夫GTI | 21.19萬 | 大眾 | 153 | 1187 |
| 61 | 明銳 | 14.39-15.49萬 | 斯柯達(dá) | 140 | 1064 |
| 62 | 軒度新能源 | 14.99萬 | 凱翼 | 130 | 779 |
| 63 | 楓葉60s | 8.98-16.38萬 | 睿藍(lán)汽車 | 84 | 6767 |
| 64 | 長(zhǎng)安UNI-V 智電iDD | 11.49-12.69萬 | 長(zhǎng)安 | 77 | 3596 |
| 65 | 銀河L6 | 7.98-10.68萬 | 吉利銀河 | 68 | 40759 |
| 66 | MG6 | 10.98-13.98萬 | MG名爵 | 67 | 564 |
| 67 | 比亞迪e3 | 15.48-15.58萬 | 比亞迪 | 48 | 1112 |
| 68 | 凌尚 | 13.98-16.98萬 | 豐田 | 46 | 1187 |
| 69 | 銳程PLUS | 9.99-12.29萬 | 長(zhǎng)安 | 31 | 2390 |
| 70 | 愛跑 | 15.29-18.99萬 | 江淮釔為 | 28 | 1750 |
| 71 | 歐拉芭蕾貓 | 14.98-17.98萬 | 歐拉 | 20 | 322 |
| 72 | 暢巡 | 18.29-19.79萬 | 雪佛蘭 | 15 | 98 |
| 73 | 星瑞L | 12.67-14.67萬 | 吉利汽車 | 14 | 1133 |
| 74 | 寶馬1系 | 暫無報(bào)價(jià) | 寶馬 | 11 | 47 |
| 75 | 凌派 | 11.98-16.98萬 | 本田 | 7 | 988 |
| 76 | 風(fēng)行S50EV | 15.29-16.99萬 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 4 | 1370 |
| 77 | 榮威Ei5 | 暫無報(bào)價(jià) | 榮威 | 4 | 674 |
| 78 | 北京U5 PLUS | 7.99-8.79萬 | 北京汽車 | 3 | 154 |
| 79 | 亞洲獅 | 14.18-17.98萬 | 豐田 | 2 | 957 |
| 80 | 科魯澤 | 9.49-10.89萬 | 雪佛蘭 | 2 | 5615 |
| 81 | 軒度 | 7.69-9.39萬 | 凱翼 | 1 | 5 |
| 82 | 啟辰D60EV | 13.98-15.80萬 | 啟辰 | 1 | 772 |
熱門品牌銷量
