欧美一级视频免费,特黄特黄视频,av网站在线观看免费,黄色影视,你懂的日韩,99热99这里只有精品,亚洲另类视频在线观看

思域 奔馳s級 卡羅拉 軒逸
太平洋汽車 > 汽車排行榜 > 銷量排行榜
緊湊型車銷量趨勢圖
按車系:
按級別:
已添加對比級別:
緊湊型車1月銷量排行榜
2026年1月
銷量排名 車系 官方價 從屬品牌 1月銷量 1月
累計銷量
1 速騰 13.99-17.29萬 大眾 25316 25316
2 軒逸 7.99-17.49萬 日產(chǎn) 24209 24209
3 朗逸 8.00-15.19萬 大眾 23481 23481
4 星瑞 9.87-13.87萬 吉利汽車 19011 19011
5 新帝豪 6.89-14.98萬 吉利汽車 16805 16805
6 逸動 7.29-9.99萬 長安 13895 13895
7 艾瑞澤8 9.99-14.89萬 奇瑞 12478 12478
8 MG4 6.88-10.28萬 MG名爵 10007 10007
9 秦PLUS 7.98-17.98萬 比亞迪 6983 6983
10 小鵬MONA M03 11.98-13.98萬 小鵬 6718 6718
11 領克03 12.18-42.03萬 領克 6402 6402
12 寶來 8.29-14.39萬 大眾 6108 6108
13 卡羅拉 11.68-15.58萬 豐田 6043 6043
14 榮威i5 6.89-12.58萬 榮威 5900 5900
15 奧迪A3 16.59-20.99萬 奧迪 5770 5770
16 伊蘭特 9.98-14.98萬 現(xiàn)代 5061 5061
17 MG5 6.79-9.89萬 MG名爵 3686 3686
18 長安UNI-V 10.29-12.39萬 長安 3676 3676
19 凌渡 15.09-19.59萬 大眾 3285 3285
20 思域 12.99-17.79萬 本田 3217 3217
21 AION S 11.88-16.99萬 埃安 3148 3148
22 AION RT 9.98-12.38萬 埃安 3071 3071
23 海豹05DM-i 7.98-10.38萬 比亞迪 2421 2421
24 銀河星耀6 7.48-10.58萬 吉利銀河 2298 2298
25 零跑B01 8.98-14.97萬 零跑汽車 2099 2099
26 銀河L6 7.98-10.68萬 吉利銀河 2037 2037
27 艾瑞澤5 5.99-6.99萬 奇瑞 1882 1882
28 捷達VA3 6.78-9.48萬 捷達 1848 1848
29 零跑Lafa5 9.78-12.18萬 零跑汽車 1807 1807
30 標致408 10.97-11.87萬 標致 1494 1494
31 影豹 11.80-15.80萬 廣汽傳祺 1457 1457
32 奕炫 6.49-11.18萬 東風風神 1224 1224
33 歐拉5新能源 9.98-13.38萬 歐拉 1220 1220
34 高爾夫 12.99-15.89萬 大眾 1135 1135
35 起亞K3 11.29-14.39萬 起亞 994 994
36 福瑞迪 暫無報價 起亞 958 958
37 馬自達3 昂克賽拉 8.99-14.19萬 馬自達 956 956
38 雷凌 11.38-14.88萬 豐田 941 941
39 型格 12.99-17.09萬 本田 936 936
40 榮威D6 9.98-13.98萬 榮威 924 924
41 長安歐尚520 10.68-16.68萬 長安歐尚 762 762
42 比亞迪e7 10.38-13.98萬 比亞迪 673 673
43 威朗 12.89-15.89萬 別克 503 503
44 e愛麗舍 13.98-17.98萬 東風富康 460 460
45 大眾ID.3 12.99-15.59萬 大眾 452 452
46 寶馬2系 20.80-29.80萬 寶馬 450 450
47 羿 16.98-18.68萬 江鈴集團新能源 284 284
48 繽瑞 8.98-10.98萬 吉利汽車 276 276
49 風云A8 7.99-10.99萬 奇瑞風云 221 221
50 奔馳A級 25.13-27.57萬 奔馳 207 207
51 高爾夫GTI 21.19萬 大眾 165 165
52 軒度EV 14.99-16.99萬 凱翼 144 144
53 捷達VA7 9.98-12.98萬 捷達 141 141
54 啟辰D60 8.88-9.98萬 啟辰 138 138
55 騏達 8.99-11.59萬 日產(chǎn) 102 102
56 微藍6 11.28-16.89萬 別克 89 89
57 比亞迪e3 15.48-15.58萬 比亞迪 74 74
58 秦新能源 16.88萬 比亞迪 58 58
59 吉利幾何A 14.38-20.78萬 吉利幾何 58 58
60 驅逐艦05 7.98-12.88萬 比亞迪 42 42
61 MG6 10.98-13.98萬 MG名爵 35 35
62 凌尚 13.98-16.98萬 豐田 34 34
63 星瑞L 12.67-14.67萬 吉利汽車 16 16
64 逸動新能源 8.49-9.99萬 長安 15 15
65 銳程PLUS 9.99-12.29萬 長安 7 7
66 北京EU5 12.99-17.19萬 北京汽車 5 5
67 比亞迪e2 8.98-14.78萬 比亞迪 4 4
68 歐拉芭蕾貓 14.98-17.98萬 歐拉 4 4
69 寶馬1系 暫無報價 寶馬 2 2
70 亞洲獅 14.18-17.98萬 豐田 2 2
71 逸達 8.39-10.79萬 長安 2 2
72 暢巡 18.29-19.79萬 雪佛蘭 1 1
73 凌派 11.98-16.98萬 本田 1 1
74 愛跑 15.29-18.99萬 江淮釔為 1 1
75 科魯澤 9.49-10.89萬 雪佛蘭 1 1
最近看過的車 清空 | 關閉