MPV2月銷量排行榜
2026年2月
| 銷量排名 | 車系 | 官方價(jià) | 從屬品牌 | 2月銷量 | 1-2月 累計(jì)銷量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 賽那SIENNA | 29.98-39.38萬 | 豐田 | 5086 | 14219 |
| 2 | 魏牌 高山 | 28.58-35.38萬 | 魏牌 | 4369 | 11076 |
| 3 | 嵐圖夢(mèng)想家 | 30.99-70.99萬 | 嵐圖汽車 | 3980 | 7554 |
| 4 | 五菱星光730 | 7.30-8.38萬 | 五菱 | 3614 | 8893 |
| 5 | 騰勢(shì)D9 | 30.98-46.98萬 | 騰勢(shì) | 3121 | 6025 |
| 6 | 傳祺M8 | 17.98-32.68萬 | 廣汽傳祺 | 2404 | 7849 |
| 7 | 至境世家 | 43.99-46.99萬 | 別克 | 1984 | 5138 |
| 8 | 五菱星光730新能源 | 10.38-10.98萬 | 五菱 | 1872 | 4088 |
| 9 | 別克GL8 | 22.99-36.99萬 | 別克 | 1794 | 6231 |
| 10 | 小鵬X9 | 30.98-36.98萬 | 小鵬 | 1720 | 5691 |
| 11 | 別克GL8新能源 | 24.99-39.99萬 | 別克 | 1712 | 3887 |
| 12 | 格瑞維亞 | 29.98-41.68萬 | 豐田 | 1472 | 6540 |
| 13 | 傳祺M6 | 11.98-15.98萬 | 廣汽傳祺 | 1426 | 4338 |
| 14 | 庫斯途 | 17.18-22.08萬 | 現(xiàn)代 | 1050 | 3162 |
| 15 | 銀河V900 | 29.98-36.98萬 | 吉利銀河 | 1047 | 1485 |
| 16 | 極氪009 | 43.90-89.90萬 | 極氪 | 927 | 1503 |
| 17 | 傳祺E8新能源 | 20.98-23.88萬 | 廣汽傳祺 | 725 | 2286 |
| 18 | 奧德賽 | 23.58-32.88萬 | 本田 | 696 | 2238 |
| 19 | 菱智 | 5.99-9.99萬 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 650 | 1700 |
| 20 | 夏 | 20.68-30.98萬 | 比亞迪 | 625 | 1357 |
| 21 | 王牌M7 | 5.98-15.38萬 | 北汽制造 | 572 | 1407 |
| 22 | 歐諾S | 4.69-5.44萬 | 長(zhǎng)安凱程 | 440 | 1004 |
| 23 | 理想MEGA | 52.98-55.98萬 | 理想汽車 | 388 | 802 |
| 24 | 五菱佳辰 | 6.88-11.58萬 | 五菱 | 285 | 942 |
| 25 | 大通G50 | 8.68-12.98萬 | 大通 | 238 | 582 |
| 26 | 威然 | 28.98-40.28萬 | 大眾 | 225 | 657 |
| 27 | 星海V9 | 17.99-27.99萬 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 220 | 471 |
| 28 | 艾力紳 | 24.98-30.38萬 | 本田 | 192 | 615 |
| 29 | 奔馳V級(jí) | 49.68-66.98萬 | 奔馳 | 178 | 552 |
| 30 | 紅旗HQ9新能源 | 35.88-53.88萬 | 紅旗 | 175 | 208 |
| 31 | 威霆 | 33.68-38.68萬 | 奔馳 | 161 | 508 |
| 32 | 瑞風(fēng)M3 | 6.58-12.29萬 | 江淮瑞風(fēng) | 156 | 763 |
| 33 | 大通G10 | 10.80-18.98萬 | 大通 | 126 | 329 |
| 34 | 世紀(jì) | 46.99-68.99萬 | 別克 | 109 | 379 |
| 35 | 五菱征程 | 6.98-9.28萬 | 五菱 | 84 | 180 |
| 36 | 王牌M7新能源 | 8.28-24.98萬 | 北汽制造 | 82 | 260 |
| 37 | 嘉華 | 28.89-33.99萬 | 起亞 | 64 | 161 |
| 38 | 大家7 | 18.99-25.98萬 | 大通 | 56 | 86 |
| 39 | 銳勝M(fèi)8新能源 | 15.98-26.98萬 | 北汽制造 | 55 | 183 |
| 40 | 大通G50插電混動(dòng) | 13.98-14.98萬 | 大通 | 55 | 155 |
| 41 | 瑞風(fēng)E3 | 13.99-20.88萬 | 江淮瑞風(fēng) | 50 | 146 |
| 42 | 菱智M5新能源 | 10.98-19.69萬 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 44 | 121 |
| 43 | 極狐考拉 | 13.18-16.98萬 | ARCFOX極狐 | 34 | 438 |
| 44 | 風(fēng)光380 | 5.38-6.08萬 | 東風(fēng)風(fēng)光 | 32 | 77 |
| 45 | 瑞風(fēng)RF8 | 16.99-27.99萬 | 江淮瑞風(fēng) | 28 | 77 |
| 46 | 傳祺E9 | 31.98-40.98萬 | 廣汽傳祺 | 28 | 90 |
| 47 | 榮威iMAX8新能源 | 19.99-36.98萬 | 榮威 | 26 | 40 |
| 48 | 大家9 | 26.99-33.99萬 | 大通 | 21 | 55 |
| 49 | 紅旗HQ9 | 34.88-57.88萬 | 紅旗 | 15 | 62 |
| 50 | 瑞風(fēng)RF8新能源 | 20.99-39.57萬 | 江淮瑞風(fēng) | 13 | 16 |
| 51 | 途安 | 暫無報(bào)價(jià) | 大眾 | 13 | 19 |
| 52 | 比亞迪M9 | 22.98-24.98萬 | 比亞迪 | 11 | 16 |
| 53 | 大通G90 | 19.99-24.99萬 | 大通 | 10 | 29 |
| 54 | 風(fēng)光330 | 4.19-6.88萬 | 東風(fēng)風(fēng)光 | 9 | 20 |
| 55 | 榮威iMAX8 | 18.58-25.58萬 | 榮威 | 7 | 17 |
| 56 | 睿藍(lán)8 | 12.78-18.08萬 | 睿藍(lán)汽車 | 7 | 16 |
| 57 | 沃爾沃EM90 | 81.80萬 | 沃爾沃 | 6 | 23 |
| 58 | 大通G70 | 16.98萬 | 大通 | 6 | 19 |
| 59 | 銳勝M(fèi)8 | 12.68-15.38萬 | 北汽制造 | 3 | 14 |
| 60 | 奔騰NAT | 14.78-16.48萬 | 奔騰 | 3 | 37 |
| 61 | 五菱凱捷 | 8.58-14.98萬 | 五菱 | 2 | 2 |
| 62 | 極氪MIX | 27.99-29.99萬 | 極氪 | 2 | 3 |
| 63 | 吉利翼真L380 | 29.99-59.99萬 | 吉利銀河 | 1 | 2 |
| 64 | 風(fēng)光E380 | 12.91-16.91萬 | 東風(fēng)風(fēng)光 | 1 | 1 |
