MPV3月銷量排行榜
2026年3月
| 銷量排名 | 車系 | 官方價(jià) | 從屬品牌 | 3月銷量 | 1-3月 累計(jì)銷量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 賽那SIENNA | 29.98-39.38萬 | 豐田 | 7738 | 21957 |
| 2 | 魏牌 高山 | 28.58-35.38萬 | 魏牌 | 6447 | 17523 |
| 3 | 嵐圖夢想家 | 30.99-70.99萬 | 嵐圖汽車 | 5511 | 13065 |
| 4 | 傳祺M8 | 17.98-32.68萬 | 廣汽傳祺 | 5134 | 12983 |
| 5 | 別克GL8 | 22.99-36.99萬 | 別克 | 4491 | 10722 |
| 6 | 格瑞維亞 | 29.98-41.68萬 | 豐田 | 4329 | 10869 |
| 7 | 騰勢D9 | 30.98-46.98萬 | 騰勢 | 4307 | 10332 |
| 8 | 五菱星光730新能源 | 10.38-10.98萬 | 五菱 | 4092 | 8180 |
| 9 | 五菱星光730 | 7.30-8.38萬 | 五菱 | 3057 | 11950 |
| 10 | 傳祺M6 | 11.98-15.98萬 | 廣汽傳祺 | 2726 | 7064 |
| 11 | 至境世家 | 43.99-48.99萬 | 別克 | 2664 | 7802 |
| 12 | 別克GL8新能源 | 22.99-39.99萬 | 別克 | 2638 | 6525 |
| 13 | 小鵬X9 | 30.98-36.98萬 | 小鵬 | 2601 | 8292 |
| 14 | 庫斯途 | 17.18-22.08萬 | 現(xiàn)代 | 1722 | 4884 |
| 15 | 傳祺E8新能源 | 20.98-23.88萬 | 廣汽傳祺 | 1438 | 3724 |
| 16 | 奧德賽 | 23.58-32.88萬 | 本田 | 1156 | 3394 |
| 17 | 歐諾S | 4.69-5.44萬 | 長安凱程 | 947 | 1951 |
| 18 | 王牌M7 | 5.98-15.38萬 | 北汽制造 | 941 | 2348 |
| 19 | 菱智 | 5.99-9.99萬 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 899 | 2599 |
| 20 | 夏 | 20.68-30.98萬 | 比亞迪 | 897 | 2254 |
| 21 | 極氪009 | 43.90-89.90萬 | 極氪 | 721 | 2224 |
| 22 | 威然 | 28.98-40.28萬 | 大眾 | 641 | 1298 |
| 23 | 瑞風(fēng)M3 | 6.58-12.29萬 | 江淮瑞風(fēng) | 600 | 1363 |
| 24 | 理想MEGA | 52.98-55.98萬 | 理想汽車 | 576 | 1378 |
| 25 | 途安 | 暫無報(bào)價(jià) | 大眾 | 418 | 437 |
| 26 | 艾力紳 | 24.98-30.38萬 | 本田 | 379 | 994 |
| 27 | 威霆 | 33.68-38.68萬 | 奔馳 | 349 | 857 |
| 28 | 奔馳V級 | 49.68-66.98萬 | 奔馳 | 307 | 859 |
| 29 | 大通G50 | 8.68-12.98萬 | 大通 | 275 | 857 |
| 30 | 星海V9 | 17.99-27.99萬 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 260 | 731 |
| 31 | 銀河V900 | 29.98-36.98萬 | 吉利銀河 | 242 | 1727 |
| 32 | 五菱佳辰 | 6.88-11.58萬 | 五菱 | 240 | 1182 |
| 33 | 世紀(jì) | 46.99-68.99萬 | 別克 | 218 | 597 |
| 34 | 瑞風(fēng)RF8新能源 | 19.99-39.57萬 | 江淮瑞風(fēng) | 205 | 221 |
| 35 | 大通G10 | 10.80-18.98萬 | 大通 | 202 | 531 |
| 36 | 王牌M7新能源 | 8.28-24.98萬 | 北汽制造 | 194 | 454 |
| 37 | 菱智M5新能源 | 10.98-19.69萬 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 173 | 294 |
| 38 | 大家9 | 26.99-33.99萬 | 大通 | 152 | 207 |
| 39 | 極狐考拉 | 13.18-16.98萬 | ARCFOX極狐 | 135 | 573 |
| 40 | 五菱征程 | 6.98-9.28萬 | 五菱 | 130 | 310 |
| 41 | 瑞風(fēng)E3 | 13.99-20.88萬 | 江淮瑞風(fēng) | 125 | 271 |
| 42 | 銳勝M(fèi)8新能源 | 15.98-26.98萬 | 北汽制造 | 123 | 306 |
| 43 | 傳祺E9 | 31.98-40.98萬 | 廣汽傳祺 | 88 | 178 |
| 44 | 大通G50插電混動 | 13.98-14.98萬 | 大通 | 80 | 235 |
| 45 | 嘉華 | 28.89-33.99萬 | 起亞 | 71 | 232 |
| 46 | 風(fēng)光380 | 5.38-6.08萬 | 東風(fēng)風(fēng)光 | 60 | 137 |
| 47 | 紅旗HQ9新能源 | 35.88-53.88萬 | 紅旗 | 53 | 261 |
| 48 | 榮威iMAX8新能源 | 19.99-36.98萬 | 榮威 | 52 | 92 |
| 49 | 紅旗HQ9 | 34.88-57.88萬 | 紅旗 | 51 | 113 |
| 50 | 大家7 | 18.99-25.98萬 | 大通 | 42 | 128 |
| 51 | 睿藍(lán)8 | 12.78-13.78萬 | 睿藍(lán)汽車 | 35 | 51 |
| 52 | 大通G90 | 19.99-24.99萬 | 大通 | 23 | 52 |
| 53 | 沃爾沃EM90 | 81.80萬 | 沃爾沃 | 22 | 45 |
| 54 | 風(fēng)光330 | 4.19-6.88萬 | 東風(fēng)風(fēng)光 | 14 | 34 |
| 55 | 大通G70 | 14.98-16.98萬 | 大通 | 13 | 32 |
| 56 | 榮威iMAX8 | 18.58-25.58萬 | 榮威 | 13 | 30 |
| 57 | 銳勝M(fèi)8 | 12.68-15.38萬 | 北汽制造 | 10 | 24 |
| 58 | 瑞風(fēng)RF8 | 16.99-27.99萬 | 江淮瑞風(fēng) | 8 | 85 |
| 59 | 奔騰NAT | 14.78-16.48萬 | 奔騰 | 7 | 44 |
| 60 | 比亞迪M9 | 22.98-24.98萬 | 比亞迪 | 6 | 22 |
| 61 | 極氪MIX | 27.99-29.99萬 | 極氪 | 4 | 7 |
| 62 | 海馬7X新能源 | 21.98-25.98萬 | 海馬新能源 | 4 | 4 |
| 63 | 五菱凱捷 | 8.58-14.98萬 | 五菱 | 1 | 3 |
| 64 | 比亞迪D1 | 16.08-16.98萬 | 比亞迪 | 1 | 2 |
| 65 | 海馬7X | 12.98-16.38萬 | 海馬 | 1 | 4 |
| 66 | 風(fēng)光E380 | 12.91-16.91萬 | 東風(fēng)風(fēng)光 | 1 | 2 |
